I dati definitivi relativi ai 538 candidati delle 18 liste al voto
Con Valentini e De Mossi che si giocheranno la poltrona di sindaco al ballottaggio del prossimo 24 giugno, tra i 538 candidati al consiglio comunale, il più votato è stato Alessandro Masi del Partito Democratico con 414 preferenze. Dietro a Masi ci sono Vanni Griccioli della lista civica Per Siena che ha conquistato 360 preferenze e Mauro Marzucchi di Siena Aperta con 290.
PER SIENA
14 GRICCIOLI VANNI 360 7,45
19 MAZZINI MASSIMO 195 4,03
26 SABATINI LAURA in MELANI 159 3,29
20 MORTILLARO ROSARIO 147 3,04
5 CASINI SILVIA 139 2,88
6 CESAREO FRANCESCA 136 2,81
2 BIAGIOTTI TIZIANA in DEL PORRO 117 2,42
15 GUAZZINI GABRIELE 87 1,80
17 LENSINI ANDREA 87 1,80
3 CAPECCHI MATTEO 84 1,74
30 VIGNI FRANCESCO 82 1,70
8 CONTU ELENA 80 1,65
10 FERRINI SILVIA 77 1,59
7 COLOMBINI GIANNI 66 1,37
32 VOLTOLINI CINZIA 65 1,34
21 MUGNAINI MARCELLA in MORI 47 0,97
27 SEAZZU MICHELE 47 0,97
4 CASINI ROBERTA in PACCAGNINI 45 0,93
31 VIRGA FABRIZIO 44 0,91
18 LE ROSE MARIA RITA 43 0,89
1 BANCHERI VIOLA 39 0,81
12 GHELARDINI SILVIA 33 0,68
25 RUBEGNI MARCO 27 0,56
23 PAGANELLI MARIANO 23 0,48
11 GALGANI GABRIELE 22 0,46
16 LAGHI MARTA 20 0,41
13 GORGAN CRISTINA 18 0,37
22 NARDINI ANTONELLA 17 0,35
24 PAVIA VITO 16 0,33
29 VENCATO GIULIA 16 0,33
28 TERI ELISABETTA 15 0,31
9 del VESCOVO COSMO DAMIANO 11 0,23
PARTITO DEMOCRATICO
21 MASI ALESSANDRO 414 9,11
24 MICHELI LUCA 212 4,67
27 PERICCIOLI GIULIA 211 4,64
28 PETRICCI SIMONE 200 4,40
15 GABBRICCI LIVIA 188 4,14
13 FARNETANI VALENTINA 184 4,05
3 BONAVITACOLA ELINA detta LINA 144 3,17
10 DA FRASSINI IVANO 133 2,93
25 NESI FEDERICO 128 2,82
6 CARNESECCHI FRANCESCO 111 2,44
1 VIGNI SIMONE 106 2,33
4 BREDICE NADIA 104 2,29
14 FAZZINO NICCOLO’ 90 1,98
12 ELIA FRANCESCA 87 1,92
2 BELLINI ALESSANDRO 84 1,85
17 LA RUSSA GINEVRA 66 1,45
29 ROSSI GIULIA 63 1,39
7 CASCIARO MONICA 60 1,32
26 ONOFRI FABIOLA 60 1,32
30 SALETTI MARCO 60 1,32
19 MACHETTI GIAMPAOLO 46 1,01
32 VITI FERNANDO 35 0,77
16 IZZO ORLANDO 23 0,51
11 DOMINI SILVIA 22 0,48
5 CARAMIA ANTONIA 16 0,35
18 LUSINI SUSANNA 14 0,31
8 CASTELLINI DUCCIO 8 0,18
23 MBOUP MAGUETTE 8 0,18
31 TORSELLINI FABIO 7 0,15
9 NENCINI CONSUMI GIOVANNI 6 0,13
20 MASCI DORETTA 4 0,09
22 MAZZARELLI GIULIA 3 0,07
IN CAMPO
6 PALLAI SONIA 148 6,39
9 CERRETANI CLAUDIO 147 6,34
11 TARQUINI TIZIANA 134 5,78
30 D’ONOFRIO PASQUALE 123 5,31
27 SBARDELLATI ANDREA 112 4,83
3 BINDI MARIAPIA 98 4,23
24 PACCIANI MARIO 89 3,84
31 COLLINI ANDREA 82 3,54
26 VITI FILIPPO 78 3,37
7 MACHETTI ANDREA 58 2,50
29 PUZZUTIELLO ROSA 58 2,50
15 BIAGINI WALTER 55 2,37
14 FABBRINI MARIO detto MARIS 49 2,11
5 BROGI MARCO 47 2,03
4 MAESTRINI LETIZIA 46 1,99
8 ROSSONI ELISABETTA 46 1,99
12 GANGI SALVATORE detto SALVINO 46 1,99
17 MILANO ROBERTA 46 1,99
18 LANDI GIULIO 46 1,99
13 SANTUCCI SERENA 45 1,94
2 MUZZI FEDERICA 43 1,86
20 SALADINI PATRIZIA 38 1,64
25 BALDONI PIERO 32 1,38
22 QUINTINI VIRNA 30 1,29
28 BIAGI ALDO 25 1,08
16 FURIA STEFANIA JASMINE 21 0,91
10 MASIGNA’ O MASIGNANI MARCO 19 0,82
19 LOMBARDI DANILO 19 0,82
1 PIERI ELISA 18 0,78
32 VICHI FRANCO 15 0,65
21 PARRI ROBERTO 9 0,39
23 COSTANTINI MASSIMO 7 0,30
LEGA
3 BIANCHINI MASSIMO 211 9,43
7 CORSI ANDREA 108 4,83
2 BENINI PAOLO 103 4,60
15 MASIGNA’ O MASIGNANI ANNA 74 3,31
9 DORE DAVIDE 35 1,56
25 RAITO ELEONORA 35 1,56
24 PIAZZESI ANDREA 24 1,07
17 MASTROMARTINO FRANCESCO 17 0,76
28 SALVINI PAOLO 8 0,36
20 NARDI FULVIA 6 0,27
29 STABILE MARIA ELENA 6 0,27
11 GAMBELLI SAULO 5 0,22
22 PASETTO NICOLA 5 0,22
19 MOSCADELLI SARA 3 0,13
26 RICCI FILIPPO 3 0,13
31 TOZZI ELENA 3 0,13
1 AGUSTA MAURIZIO 2 0,09
13 GRASSINI DANIELA 2 0,09
21 PAGLIANTINI ALBERTO 2 0,09
30 TOMMASI FABIO 2 0,09
6 CONTI LUCA 1 0,04
8 DE TOFFOLI LORENZO 1 0,04
14 LAZZERETTI ALBERTO 1 0,04
27 SALVADORI LUCA JACOPO 1 0,04
4 BUNDER MARIANN 0 0,00
5 CASI FRANCESCO 0 0,00
10 FALERI LUCIA 0 0,00
12 GIALLINI GRAZIANO 0 0,00
16 MASSEI GABRIELE 0 0,00
18 MERCADANTE di ALTAMURA ROMANA 0 0,00
23 PELLEGRINI TIZIANA 0 0,00
32 ZUCCARO in SULEJMANI VANESSA 0 0,00
VOLTIAMO PAGINA
1 FALORNI MARCO 263 14,17
14 MAGI BARBARA 94 5,06
6 CASTELLANI FABIO MASSIMO 82 4,42
17 MINGHI FEDERICO 82 4,42
16 MARSIGLIETTI CARLO 77 4,15
3 BARTALINI TOMMASO 66 3,56
2 ASTORI MAURIZIO 64 3,45
23 SARTINI MARCO 58 3,13
9 FABBRI DANIELA 42 2,26
18 MUZZI LUCA 37 1,99
26 BROCCHI SILVIA 35 1,89
10 GRAZIANO VERONICA GAETANA 32 1,72
5 BECATTI SUSANNA 27 1,45
19 PAFFETTI PAOLA 22 1,19
13 MAGALOTTI WALTER 15 0,81
30 LICARI CINZIA 15 0,81
12 LORENZINI MAURIZIO 14 0,75
4 BRIGLIA ALFONSO 12 0,65
28 STOPPONI MONICA 10 0,54
11 GUIDI ELENA 7 0,38
25 BADII MARCO 7 0,38
22 SARRECCHIA MARCO 6 0,32
32 VALACCHI ALESSANDRO 6 0,32
24 VISIGALLI LETTERIO 5 0,27
8 DOTTI GIOVANNA 4 0,22
15 MAIOLO CONCETTINA 4 0,22
21 SALVIETTI CATERINA 4 0,22
7 CIALI ALESSANDRA 3 0,16
20 PRIORI LINDA 3 0,16
27 HAIK ELEONORA 0 0,00
29 VOLPI MAURIZIO 0 0,00
31 BENOCCI MAURILIO 0 0,00
SIENA APERTA
21 MARZUCCHI MAURO 290 23,73
20 LORENZETTI SIMONE 164 13,42
30 TORTORELLI ADRIANO 119 9,74
15 GERLI MARCO 109 8,92
26 SARTINI FEDERICA 108 8,84
14 FRANCIOSI GIULIANA 82 6,71
11 DE LUCA SAMUELE CARMINE MARIA 66 5,40
2 BACCI MARIA in NENCINI 60 4,91
9 CORTIGIANI STEFANIA 56 4,58
31 VANNI CESARE 55 4,50
5 BETTI MATTEO 54 4,42
19 LEONI SERENA 38 3,11
16 GIANNITTI PIETRO 35 2,86
13 FINUCCI LEONARDO 30 2,45
27 SILI LUIGI 28 2,29
29 TAGLIOLI MARIA LUISA 25 2,05
32 VANNONI SONIA 23 1,88
22 MILANESI VALERIA 21 1,72
17 GRAPA MARIANA DENISA 19 1,55
12 ELMAZAJ ELISA 18 1,47
24 PREVE MICHELE 15 1,23
1 ANGELINI LEONARDO 14 1,15
10 COSTANTINI PAOLA 13 1,06
28 SCARPELLI CINZIA 13 1,06
25 SAMPOLI ANDREA 11 0,90
4 BARBUCCI GIULIANO 10 0,82
18 GUIDO PAOLO 8 0,65
23 PIERACCIANI GIANCARLO 8 0,65
3 BACCHESCHI ALESSANDRO 6 0,49
8 CHIARELLI SAVERIO 4 0,33
6 BOMBONATO ROMANA 3 0,25
7 CARLI MASSIMILIANO 2 0,16
NERO SU BIANCO
5 ARMINI SILVIA 119 11,23
15 CIACCI DAVIDE 119 11,23
8 BORGHI FRANCESCA 109 10,28
19 FERRINI FRANCESCO 85 8,02
6 BALDONI FILIPPO 80 7,55
18 DE ZIO GIUSEPPE 78 7,36
26 LUCCHESI PATRIZIO detto LORIS 66 6,23
2 BECCHI MARIA ISABELLA 59 5,57
22 GOTTI PAOLO 53 5,00
10 BROGI SILVIA 48 4,53
7 BILIOTTI MASSIMILIANO 36 3,40
1 PICCINI ALESSANDRO 35 3,30
25 LANDI MARCO 35 3,30
17 CRISTINI MASSIMILIANO 32 3,02
30 PARODI LEANDRO 27 2,55
21 GALARDI MASSIMILIANO 26 2,45
29 NALDINI ALESSANDRA 23 2,17
13 CERRETANI SIMONETTA 19 1,79
12 CARMIGNANI CINZIA 16 1,51
27 MANCINI LUIGI 13 1,23
14 CHIAVARELLI MARCO 12 1,13
4 ALBERO VINCENZO 11 1,04
24 GUIDI LAURA 11 1,04
23 GUIDARELLI GUENDALINA 10 0,94
3 ABENELANG NTI STEPHANE 8 0,75
28 MARIOTTI AGOSTINO 8 0,75
32 VOROBIEVA OXANA 5 0,47
11 BURRINI ALBERTO 4 0,38
20 FLORINDI FILIPPO 4 0,38
16 CIPRIANI PATRIZIA 3 0,28
9 BRIZZI ROBERTO 2 0,19
31 ROSI FRANCESCA 1 0,09
SENA CIVITAS
1 STADERINI PIETRO 133 12,80
16 DELPRATO PAOLO 128 12,32
3 APPOLLONI FRANCESCA 125 12,03
29 PONTREMOLI LAURA 109 10,49
21 GRASSO GINEVRA 56 5,39
2 ANDREASSI MARCO 54 5,20
12 CAPRASECCA VALENTINA 46 4,43
31 ROTUNDO FELICIA 44 4,23
28 PINI DANIELE 39 3,75
11 BUTINI ENRICO 34 3,27
25 NIGI CARLO 28 2,69
24 MORABITO FRANCESCA 26 2,50
15 DE SANTI GIANNA 25 2,41
26 ORAZIOLI DANIELA 24 2,31
27 PELLEGRINO FRANCESCO 23 2,21
18 FIORENZANI CARLO 19 1,83
22 MANNI SERGIO 19 1,83
17 FINESCHI SERGARDI GUIDO 14 1,35
6 BICHI LUCIANO 12 1,15
10 BURRONI PAOLO 10 0,96
4 BALUCANTI SOCRATE 9 0,87
5 BARABESI ROBERTA 9 0,87
13 CARFORA ANTONIO 9 0,87
32 TIGLI ANDREA 9 0,87
7 BOTARELLI CATERINA 8 0,77
9 BURCHIANTI STEFANO 8 0,77
20 GIARDINO CARMELA detta BRUNA 8 0,77
30 RAFFAELLI ANGELO 8 0,77
23 MARIOTTI FIORELLA 6 0,58
14 CIANI LUCA 5 0,48
8 BRINI LAPO 4 0,38
19 FIORINI VAGNETTI RITA 4 0,38
SPQS
5 BOSSINI FRANCO 86 8,71
31 VIVARELLI MASSIMO 81 8,21
25 PINI CARLO 75 7,60
20 NERI LAURA 67 6,79
26 RINALDI FILIPPO 55 5,57
21 ONORATI GIANNI 50 5,07
12 DE BONIS TEODOSIO detto TEO 49 4,96
9 CAMARRA MONIQUE 48 4,86
28 SESSA MARIAGRAZIA 41 4,15
10 CECCHERINI ALESSANDRO 33 3,34
22 PARRINI ISABELLA 31 3,14
3 ATRIA DONATELLA 30 3,04
15 LO COCO MASSIMO 29 2,94
7 BRUNI GABRIELE 26 2,63
8 CALIENDO LUCIA 21 2,13
13 DONATI GABRIELE 21 2,13
14 GANGHINI SIMONA 19 1,93
4 BENVENUTI BENEDETTA 17 1,72
2 APRILE MICHELE 16 1,62
27 RUSTICI CLAUDIA 16 1,62
17 MARIANI BEATRICE 15 1,52
11 D’ADDARIO CINZIA 11 1,11
1 AMABILE LICINIA 10 1,01
23 PASSAPONTI FRANCESCO 7 0,71
30 VIGNOLI ROBERTO 3 0,30
6 BRUCCIANI ANDREA 2 0,20
16 MANFREVOLA FRANCESCO 2 0,20
18 MERCATI CLAUDIO 1 0,10
19 MUCCIARELLI GIANLUCA 0 0,00
24 PIANTA CLAUDIO 0 0,00
29 SIGNORE ANNA MARIA 0 0,00
FRATELLI D’ITALIA
10 FORZONI MAURIZIO 93 10,53
28 RAPONI MARIA CONCETTA 50 5,66
2 BAGNOLI ALESSANDRA 42 4,76
30 SELVAGGI STEFANIA 39 4,42
5 CARMIGNANI CARLO 21 2,38
1 APREA CRISTINA LUCIA 18 2,04
17 MARRADI SIMONE 18 2,04
27 PIERAGALLI FABIO 16 1,81
22 MORI ELENA 14 1,59
3 BRIZZI MORENO 8 0,91
7 CHELLINI CHRISTIAN 6 0,68
12 LANDOZZI RICCARDO 4 0,45
20 MATERAZZI SABRINA 4 0,45
8 CIPRIANI KRIS 2 0,23
11 LAVECCHIA ELISA 2 0,23
13 LANFREDINI LAPO 2 0,23
24 ORTALLI GINO 2 0,23
29 SARUBBI VINCENZA 2 0,23
31 TICCI SUSANNA 2 0,23
14 LEONE ALEXIA 1 0,11
15 LEONE ELISA 1 0,11
21 MIELE GIUSEPPE 1 0,11
32 SENNI PAOLO 1 0,11
4 BROGI RUGGERO 0 0,00
6 CARUSI LILIANA 0 0,00
9 FASO BENEDETTO GIUSEPPE 0 0,00
16 LOSI STEFANO 0 0,00
18 MARTINI MARCO 0 0,00
19 MARTINUCCI CARLO 0 0,00
23 NERI ROSSANA 0 0,00
25 PAZZAGLIA MICHELE 0 0,00
26 PERFETTI TERESA 0 0,00
FORZA ITALIA
2 LORE’ LORENZO 175 21,08
6 PELUSO ORAZIO 77 9,28
5 MAGGIORELLI BERNARDO 67 8,07
1 MANGANELLI ALESSANDRO 54 6,51
19 FIORENTINI DAVID 35 4,22
3 BATTISTINI LORETANA 30 3,61
4 BANDINI MASSIMO 28 3,37
10 BURRONI MARCO 11 1,33
8 BALDASSARRI JUAN PEDRO 6 0,72
17 FABI SANDRA 4 0,48
16 DI STASIO GIOVANNI 2 0,24
23 MANZO TERESA 2 0,24
9 BURGASSI ELENA 1 0,12
12 CARTEI LETIZIA 1 0,12
18 FALORNI ANTONELLA 1 0,12
27 PISTOLESI MARIELLA 1 0,12
29 ROSSI LAURA 1 0,12
7 ALBERI VINCENZO 0 0,00
11 CAMPAI RENATO 0 0,00
13 CARUSOTTO ROSA ANNA 0 0,00
14 CUOMO ANTONIO 0 0,00
15 DIENI ANTONELLA 0 0,00
20 FRANCESCONI MATTEO 0 0,00
21 LASCIALFARI DANIELE 0 0,00
22 LUDDI SIMONETTA 0 0,00
24 MESSINA TERESA 0 0,00
25 PAGNI ROBERTO 0 0,00
26 PERALTA ILENIA 0 0,00
28 PONZUOLI CATERINA 0 0,00
30 SIMONIELLO GIUSEPPE 0 0,00
31 TERENZI ANDREA 0 0,00
32 TOMEI ANTONELLA 0 0,00
PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI
1 BAZZINI GIOVANNI 63 9,63
6 CAMPOLO MARIA ANTONIETTA 60 9,17
11 MALERBA MARIA detta MARIELLA 49 7,49
12 MENICACCI FELICE 40 6,12
20 RICCI ELEONORA 37 5,66
16 NOVELLO ANTHONY 34 5,20
3 BIANDOLINO PASQUALE 28 4,28
15 NISI GIUSEPPE detto PIPPO 25 3,82
18 PINCIANI FABIANO 24 3,67
5 BRANDI LUCIO-MARIANO 23 3,52
24 TOSI SILVIA 23 3,52
8 GERARDI FRANCESCO 22 3,36
19 PINNA CORRADO 21 3,21
17 PALOPOLI ENRICO NICOLA MARIA 14 2,14
22 TIRINNANZI LUISA 14 2,14
21 ROSSI BARONI SANDRA 11 1,68
2 BIAGINI SIMONA 9 1,38
25 FADDA EMANUELE 8 1,22
7 DE VUONO GIULIA 7 1,07
4 BODURI EMILIANA 6 0,92
10 LORENZETTI NELLO 6 0,92
23 TORNESI SAMUELE 4 0,61
14 MURATORI MATTEO 3 0,46
9 GIGLIONI LUCA 2 0,31
13 MINICHETTI GIUSEPPINA 2 0,31
POTERE AL POPOLO
23 VITTORI MICHELE 47 8,79
1 ANDREINI FRANCESCO 37 6,92
13 LIPEROTI DOMENICO 28 5,23
5 BINDI ANGELA 20 3,74
4 BELLACCINI MAURIZIO 19 3,55
10 FRANCHI FILIPPO 17 3,18
16 RAFFO GIOVANNI 17 3,18
12 LAMBARDI CECILIA 15 2,80
8 COSTANTINI MARIA CRISTINA 13 2,43
2 BALZARANI STEFANIA 10 1,87
6 BRANCONI FIORA 10 1,87
21 VALENTINI LIA 10 1,87
18 SAVOI CHIARA 9 1,68
11 GUERRINI AGATA 8 1,50
19 SCIORTINO FRANCESCO 7 1,31
22 VIOLINI ANNALISA 4 0,75
7 CAPPELLI FABIO 3 0,56
15 PISCHEDDA ALESSANDRO 3 0,56
17 SAMPIERI LUISA 3 0,56
3 BARBATO GIOVANNI detto SERENA 1 0,19
20 VALENTI LORETTA 1 0,19
9 DIGEVA PATRIZIO 0 0,00
14 MARCHESINI VALENTINA 0 0,00
CASAPOUND
1 MANGANELLI FRANCESCO 40 7,56
2 FUCITO MARZIO 33 6,24
10 CAPPELLI MASSIMO 26 4,91
3 SARACENI LUIGI 22 4,16
16 GUADAGNO FRANCESCA 21 3,97
12 CIRNECO ALBERTO 16 3,02
27 SEIDITA RITA 16 3,02
8 BUTINI MARCO 15 2,84
14 GRAZIUSO LUIGI FRANCESCO 15 2,84
15 GRDANICKI BARBARA detta BARBARINA 13 2,46
21 NERI LEONARDO 11 2,08
29 TANCREDI MAURA 11 2,08
18 LOZZI LUCA 8 1,51
19 LUCHINI LEONARDO 7 1,32
11 CHIANTINI ANNA MARIA 6 1,13
13 GARZIA ROBERTO 6 1,13
24 RABECCHI SIMONE 6 1,13
28 SERPI ROBERTO 6 1,13
7 BIBI ELENA 4 0,76
23 RABECCHI SONIA 3 0,57
17 LOFFREDO MICHELANGELO 2 0,38
25 SCALETTA GIANMARCO 2 0,38
31 VENEZIANO ANTONELLA 1 0,19
4 AOLI FEDERICO 0 0,00
5 BENIGNI SARA 0 0,00
6 BIANCUCCI WALTER 0 0,00
9 BUZZINI GIULIA 0 0,00
20 MANETTI FABIO 0 0,00
22 PRETENI ANDREA 0 0,00
26 SCIANNA GIUSEPPE 0 0,00
30 TOLOMEI SAMANTHA 0 0,00
32 VIRGA MICHELE 0 0,00
SIENA DOC
24 PINI LETIZIA 41 9,07
17 MOLINARO FRANCESCO 38 8,41
18 NICCOLINI DEBORA 27 5,97
22 PAOLINI EMANUELE 21 4,65
25 RUGGERI ENNIO 21 4,65
19 NUMEROSO BARTOLOMEO 19 4,20
2 BARAGATTI LETIZIA 15 3,32
4 BARELLI FEDERICO 12 2,65
6 CAMPANINI SIMONE 12 2,65
7 CAMPRIANI ANDREA 12 2,65
3 BARBAGLI MARCO 11 2,43
13 FIORENZA FRANCA 11 2,43
30 TERZUOLI RICCARDO 11 2,43
11 DEL VECCHIO STEFANO 9 1,99
26 SANTINI SIMONE 9 1,99
8 CATANIA MARIA CLELIA 7 1,55
15 MESSA GIANLUCA 7 1,55
31 TONELLI NICOLA 7 1,55
5 BELLACCINI JACOPO 6 1,33
14 GUARNIERI EUGENIA 6 1,33
28 STRAMERA EMANUELA 5 1,11
9 CECCANTI GAIA 3 0,66
10 CUCINI GIANPIERO 3 0,66
16 MINUCCI FRANCESCO 3 0,66
20 PANTI CRISTINA 3 0,66
21 PANTI MAURO 3 0,66
23 PELLONE ANNA 3 0,66
27 SPALLETTI ALESSANDRO 3 0,66
29 TANZINI ANDREA 3 0,66
32 VIVARELLI OLIVIERO 2 0,44
12 DIANA FRANCESCA 1 0,22
1 BALISTRERI ANNALAURA 0 0,00
SINISTRA PER SIENA
1 PIRRI MARIA-SABRINA 59 13,14
22 VIGNI LAURA 28 6,24
7 BORGNA ANDREA 25 5,57
9 BURRINI SERGIO 13 2,90
20 ROTONDO GIUSEPPE 12 2,67
19 QUINTI ALESSANDRO 11 2,45
14 GIANNINI BRUNA 10 2,23
13 GARRITANO MASSIMO 9 2,00
4 BAIOCCHI MAURO 8 1,78
23 VIVI MASSIMO 7 1,56
2 ANZIVINO MARILENA 6 1,34
3 BAGLIONI CESARE 4 0,89
5 BARI GIANNI 4 0,89
6 BORGIANNI LUISA 4 0,89
10 CHIANTINI MARCO 4 0,89
16 MOLTENI GIANFRANCO 4 0,89
12 DE TANTI MARIA LAURA 3 0,67
8 BRUTTINI MIRELLA 2 0,45
17 PEPI SIMONETTA 1 0,22
11 CIUCCARIELLO MARIA ROSARIA 0 0,00
15 GORELLI FAGIOLINI MARCO 0 0,00
18 PISANI MARTA 0 0,00
21 SAMPIERI MANUELA 0 0,00
LA MARTINELLA 1884
19 SAMPIERI LORENZO 44 25,88
5 CORSI ELISABETTA 36 21,18
2 BENUCCI RICCARDO 26 15,29
16 PELUSO DAVIDE 18 10,59
7 DEL VESPA LUCIA 15 8,82
3 BIANCIARDI SILVIA 14 8,24
15 MORANDINI PAOLO detto IL NANDA 6 3,53
4 BUINI BARBARA 5 2,94
13 MATUTINO SARA 5 2,94
10 FERRUZZI MASSIMO 4 2,35
18 ROSSI ESIO 3 1,76
25 OLIVIERI FABIOLA 3 1,76
6 DEL DOTTORE GISBERTO 2 1,18
8 DE SANTI ALMA 2 1,18
1 ANZANI ALCEA 1 0,59
9 DI STEFANO GIOVANNI 1 0,59
12 LUCARONI FABIO 1 0,59
11 FRACASSI IVANNA 0 0,00
14 KADLCKOVA’ MIROSLAVA 0 0,00
17 ROSSETTI MATTEO 0 0,00
20 SANI ANDREA 0 0,00
21 VIGNOZZI SAURO 0 0,00
22 BELARDI CARLO ALBERTO 0 0,00
23 BIANCHI SERENA 0 0,00
24 NAOUALI SEMIA 0 0,00
SIENA ALLA FONTE
10 MICHELI CARLO ANDREA 10 6,21
2 MARTELLUCCI PIETRO MARIO 7 4,35
3 LAMIONI ANTONELLA 6 3,73
15 TODISCO ADDOLORATA 6 3,73
9 IAFISCO SILVIA 5 3,11
26 MUGNAINI MARCO 5 3,11
1 PICCINI DONATELLA 4 2,48
4 PRATESI GIACOMO 4 2,48
21 TANZI ANNA 3 1,86
7 CHIEZZI SERENELLA 2 1,24
12 ELMI MICHELE 2 1,24
19 BARLETTI MICHELA 2 1,24
6 VICHI DIEGO 1 0,62
11 TACCIOLI FRANCESCA 1 0,62
22 NEGRO ALESSANDRO 1 0,62
23 CIANI CRISTIANA 1 0,62
5 CAPITANI SERENA 0 0,00
8 MEINI AMEDEO 0 0,00
13 PASQUINUCCI LISA 0 0,00
14 BENIGNI CLAUDIO 0 0,00
16 BERARDO NICOLA 0 0,00
17 DE VUONO SIBILLA 0 0,00
18 PETRINI FABIO 0 0,00
20 GUIDOTTI ENZO 0 0,00
24 ULIVI MATTEO 0 0,00
25 RIGUCCI LORELLA 0 0,00
Fonte: http://www.sienafree.it/
