La tabella si riferisce a quei fantini, che a partire dal 1888, non hanno mai corso un Palio, limitandosi ad effettuare soltanto delle prove.

Alessio Pollioni, Alberto Bianchina, Alessio Corda e Salvatore Blanco ripresi in occasioni anche al di fuori del Palio di Siena
| cognome e nome del fantino | palio | numero della prova | contrada | cavallo |
| ACERBI ARDUINO | luglio 1947 | 1ª | CHIOCCIOLA | Mario |
| luglio 1947 | 2ª | NICCHIO | Salomè | |
| luglio 1947 | 6ª | DRAGO | Vittoria | |
| ANGELI GIUSEPPE | luglio 1895 | 3ª | SELVA | B. di C.Bichi |
| BACCONI ALFREDO | luglio 1899 | 4ª | TARTUCA | M. di L.Brandani |
| agosto 1899 | 1ª | LEOCORNO | M. di A.Merlotti | |
| BALDACCINI LUIGI | luglio 1910 | 1ª – 2ª | PANTERA | Gr. di A.Merlotti |
| BALDICCHI GREGORY | luglio 1999 | 1ª | LEOCORNO | Razzo |
| agosto 2000 | 1ª | PANTERA | Re Artù | |
| BANI VITALIANO | agosto 1815 | 5ª | OCA | M. di C.Bichi |
| BARBAGALLO FEDERICO | settembre 2000 | 1ª | TARTUCA | Tessera |
| luglio 2001 | 4ª | CIVETTA | Alanis | |
| BARCELLI GIOVANNI | luglio 1913 | 1ª – 2ª | SELVA | B. di A.Mantovani |
| BARI GIULIO | luglio 1905 | 2ª – 3ª – 4ª | LUPA | M. di G.Beligni |
| luglio 1907 | 4ª | VALDIMONTONE | M. di G.Felici | |
| agosto 1909 | 2ª | PANTERA | Stella | |
| BALZAMINA ACHILLE | luglio 1906 | 1ª | CIVETTA | B. di D.Rossi |
| luglio 1907 | 5ª | VALDIMONTONE | M. di G.Felici | |
| agosto 1909 | 1ª | PANTERA | Stella | |
| luglio 1910 | 1ª – 2ª | DRAGO | B. di E.Borgogni | |
| settembre 1910 | 1ª | ONDA | B. di A.Fregoli | |
| BELCI RENATO | agosto 1947 | 1ª – 2ª | DRAGO | Noce |
| BELLI PIERO | agosto 1928 | 2ª | AQUILA | B. di V.Torrini |
| BENETTI ALDO | luglio 1911 | 1ª | LEOCORNO | B. di U.Betti |
| BERARDOZZI LUCIANO | agosto 1975 | 3ª | TORRE | Rossana |
| settembre 1980 | 1ª – 2ª – 3ª | TORRE | Tessera | |
| BERGAMASCHI GIANCARLO | luglio 2001 | 1ª | CHIOCCIOLA | Ariannha |
| BETTI SEBASTIANO | maggio 1893 | 6ª | OCA | S. di U.Betti |
| BIANCHINA ALBERTO | luglio 2011 | 1ª | BRUCO | Lampante |
| BIETOLINI ERSILIO | luglio 1947 | 2ª – 3ª – 4ª – 5ª | DRAGO | Vittoria |
| agosto 1947 | 1ª | OCA | Scherzoso | |
BIANCHI ANGELO ![]() |
luglio 1895 | 1ª | LEOCORNO | B. di A.Ramalli |
| luglio 1895 | 2ª | OCA | B. di A.Butini | |
| agosto 1897 | 2ª – 5ª | AQUILA | Gr. di R.Bruni | |
| BIGAZZI GIACOMO | agosto 2001 | 4ª | TORRE | Alesandra |
| BINI ALDO | luglio 1967 | 1ª – 2ª – 3ª – 4ª | BRUCO | Gabria |
| BINI EGIDIO | luglio 1921 | 3ª – 4ª | TARTUCA | B. di A.Mantovani |
| agosto 1928 | 4ª – 5ª – 6ª | ISTRICE | S. di L.Franchi | |
| BLANCO SALVATORE | luglio 2007 | 1ª | VALDIMONTONE | Elimia |
| BONI SCIPIONE | luglio 1857 | 1ª | PANTERA | B. di N.Bianciardi |
| BRANDI AZZO | agosto 1926 | 6ª | TORRE | B. di N.Bianciardi |
| luglio 1947 | 6ª | TORRE | Folco | |
| BRANDI FRANCESCO | agosto 1976 | 4ª | ONDA | Tornado |
| BROCCHI AVIO | maggio 1947 | 6ª | GIRAFFA | Topo |
| BROGI DANTE | luglio 1889 | 2ª – 3ª | TARTUCA | Gemma |
| BRUCHI RIGOLETTO | agosto 1945 | 2ª – 3ª | DRAGO | Isola Farnese |
| BURRONI GIULIO | luglio 1946 | 4ª | LEOCORNO | Triestina |
| BUSISI RICCIOTTI | luglio 1945 | 6ª | BRUCO | Salomè |
| CABITZA GIOVANNI | luglio 1974 | 2ª – 3ª | CHIOCCIOLA | Robin Hood |
| agosto 1974 | 1ª – 2ª | ISTRICE | Quebel | |
| CAMBI GINO | luglio 1938 | 5ª | LEOCORNO | Leonetto |
| CANESCHI FRANCESCO | luglio 1902 | 1ª | ONDA | Ponona |
| CAPANNI PASQUALE | luglio 1991 | 1ª | AQUILA | B. di M.Carli |
| CAPPERUCCI CARLO | luglio 1894 | 2ª | AQUILA | M. di F.Guiggiani |
| luglio 1900 | 3ª | ONDA | M. di L.Brandani | |
| agosto 1911 | 6ª | NICCHIO | S. di A.Fregoli | |
| CAPPERUCCI RINALDO | luglio 1892 | 1ª | NICCHIO | B. di A.Butini |
| agosto 1892 | 4ª | LEOCORNO | S. di R.Capperucci | |
| maggio 1893 | 5ª | OCA | S. di U.Betti | |
| CARDAIOLI SECONDO | agosto 1966 | 1ª – 2ª | ONDA | Sambrina |
| CAREI AURELIO | agosto 1919 | 1ª | PANTERA | B. di A.Mantovani |
| CARLI AUGUSTO | luglio 1888 | 5ª | DRAGO | Gr. di A.Barducci |
| CATENA ANTONIO | luglio 1895 | 2ª | TARTUCA | Farfallino |
| luglio 1895 | 5ª | LEOCORNO | B. di A.Ramalli | |
| CECCARELLI FOIS | agosto 1936 | 2ª | LUPA | Masina |
| CECCARELLI LODOVICO | agosto 1909 | 1ª | DRAGO | Calabresella |
| CECCARINI PIETRO | agosto 1978 | 1ª – 3ª | PANTERA | Urbino |
| CECIARELLI VITTORIO | luglio 1987 | 1ª | ISTRICE | Bagnolo |
| agosto 1988 | 1ª – 2ª | LEOCORNO | Euro | |
| CELLINI GUIDO | luglio 1952 | 1ª | LEOCORNO | Dorina |
| CENNI ENZO | luglio 1952 | 6ª | LEOCORNO | Dorina |
| CESARIO ALESSANDRO | agosto 1989 | 1ª | VALDIMONTONE | Fogarizzu |
| agosto 1990 | 1ª | LUPA | Figaro | |
| luglio 1993 | 1ª | CHIOCCIOLA | Galleggiante | |
| agosto 1993 | 2ª | CHIOCCIOLA | Icaro | |
| CHIANTINI ARMANDO | agosto 1925 | 6ª | PANTERA | M. di O.Fiaschi |
| agosto 1926 | 6ª | PANTERA | B. di S.Paolucci | |
| CIALFI ARTURO | luglio 1935 | 2ª | NICCHIO | Folco |
| CIUFFO PIETRO | agosto 1945 | 1ª | NICCHIO | Fanfara |
| COLI FLAMINIO | luglio 1906 | 2ª | CIVETTA | B. di D.Rossi |
| COLOMBATI ALESSANDRO | agosto 2012 | 1ª | LEOCORNO | Nobile Nilo |
| COLUCCIO EMANUELE | agosto 1991 | 1ª | DRAGO | Careca |
| CONTI FRANCESCO | luglio 2012 | 2ª | SELVA | Indianos |
| CORBELLI ENRICO | luglio 1972 | 1ª | SELVA | Pitagora |
| CORDA ALESSIO | agosto 2005 | 1ª | ISTRICE | Donnaiuolo |
| CORTI BONAVENTURA | agosto 1891 | 1ª | DRAGO | S. di C.Vallesi |
| CRUTONE PIETRO vedi curiosità | agosto 1955 | 1ª | SELVA | Archetta |
| CUCINI GINO | luglio 1947 | 6ª | NICCHIO | Salomè |
| DE MOLA MASSIMO | luglio 2000 | 2ª | BRUCO | Votta Votta |
| luglio 2001 | 1ª | AQUILA | Altoprato | |
| DE PAU ANGELO | luglio 1993 | 4ª | CIVETTA | Oriolu |
| DEL PORRO ENRICO | agosto 1909 | 5ª | LEOCORNO | B. di A.Forni |
| DIONISI MARCO | agosto 2003 | 3ª | LEOCORNO | Brento |
| DUCHI EZIO | agosto 1903 | 4ª | NICCHIO | M. di G.Cerpi |
| agosto 1909 | 1ª | TORRE | Gobba |
| cognome e nome del fantino | palio | numero della prova | contrada | cavallo |
| FABBRI LORENZO | settembre 1910 | 3ª | DRAGO | Gr. di O.Fontani |
| luglio 1923 | 5ª – 6ª | AQUILA | Is. di G.Barbarulli | |
| FE’ LEANDRO | luglio 1945 | 1ª | LUPA | Mughetto |
| FEDERICI FEDERICO | agosto 1984 | 5ª | SELVA | Ascaro |
| luglio 1985 | 1ª – 2ª | TORRE | Bagnolo | |
| FERRANTI VITTORIO | luglio 1899 | 1ª – 2ª | VALDIMONTONE | B. di U.Fregoli |
| luglio 1899 | 4ª | LUPA | M. di L.Franci | |
| FERRI ANGIOLO | luglio 1857 | 6ª | ONDA | B. di P.Bandini |
| FERRINI TEBALDO | luglio 1911 | 1ª | GIRAFFA | B. di E.Fontani |
| agosto 1911 | 3ª | SELVA | B. di A.Tonini | |
| FIASCHI GIOVANNI | luglio 1893 | 5ª | TARTUCA | M. di G.Beligni |
| luglio 1902 | 6ª | TARTUCA | B. di L.Pasqui | |
| agosto 1902 | 1ª | LEOCORNO | Gr. di G.Mucciarelli | |
| agosto 1910 | 3ª | TARTUCA | Stella | |
| FILIPPESCHI PAOLO | agosto 1969 | 2ª – 3ª – 4ª | PANTERA | Vandala |
| luglio 1971 | 5ª | AQUILA | Macchina II | |
| agosto 1971 | 3ª | LUPA | Ferida | |
| FILIPPI GUSTAVO | luglio 1894 | 2ª | BRUCO | B. di A.Pieri |
| settembre 1896 | 4ª | GIRAFFA | B. di D.Pettorali | |
| FINESCHI EGIDIO | agosto 1898 | 2ª – 3ª | TORRE | B. di G.Boscagli |
| agosto 1898 | 4ª – 5ª | AQUILA | Gr. di A.Falciai | |
| FINI MARINO | luglio 1938 | 2ª | BRUCO | Giradengo III |
| FIORILLO GENNARO | luglio 1947 | 1ª | NICCHIO | Salomè |
| FONTANI FILIPPO | maggio 1947 | 6ª | OCA | Cesare |
| FRANCESCHINI ALESSANDRO | agosto 1996 | 1ª | PANTERA | Re Artù |
| agosto 1997 | 1ª | SELVA | La Fanfara | |
| FUMI EDO | luglio 1966 | 1ª – 2ª | LUPA | Danubio |
| FUMI TEBALDO | settembre 1980 | 1ª – 2ª | ISTRICE | Miura |
| FURLANICH POMPEO | agosto 1934 | 3ª | TORRE | Lina |
| agosto 1939 | 6ª | TORRE | Giacchino | |
| GARZELLASE EMHAS | agosto 1927 | 3ª | BRUCO | G. di A.Rocchigiani |
| GAZZEI LIONELLO | luglio 1907 | 2ª | TORRE | Calabresella |
| GIGLIOLI OTTAVIO | luglio 199 | 1ª | LUPA | M. di L.Franci |
| GIORGI GUSTAVO | settembre 1910 | 1ª | DRAGO | G. di O.Fontani |
| agosto 1911 | 5ª | SELVA | B. di A.Tonini | |
| GIORGI LUCIANO | luglio 1951 | 6ª | TORRE | Gina |
| GUIDETTI SERAFINO | agosto 1889 | 1ª | GIRAFFA | S. di C.Vallesi |
| GULLOTTA ALFIO | settembre 1928 | 1ª | BRUCO | B. di C.Donatelli |
| IACOPUCCI LUIGI | agosto 1926 | 2ª – 3ª | CIVETTA | G. di G.Ricci |
| INCAGNOLI GIULIO | agosto 1935 | 1ª | SELVA | Melisenda |
| agosto 1935 | 5ª | ONDA | Canalino | |
| LAPI CELSO | agosto 1902 | 1ª – 2ª | LUPA | B. di P.Neri |
| agosto 1903 | 3ª | DRAGO | S. di S.Turillazzi | |
| luglio 1905 | 4ª | CIVETTA | B. di L.Brandani | |
| LAPI FABIO | luglio 1900 | 1ª | ONDA | M. di L.Brandani |
| settembre 1900 | 3ª | DRAGO | M. di G.Vigni | |
| LEONI ARMANDO | agosto 1932 | 1ª – 2ª – 3ª – 4ª | ONDA | Wally |
| agosto 1935 | 1ª | TARTUCA | Fanfulla | |
| agosto 1935 | 3ª | VALDIMONTONE | Norma | |
| LEONI NELLO | luglio 1923 | 2ª | LEOCORNO | G. di A.Furi |
| luglio 1923 | 3ª | BRUCO | B. di U.Betti | |
| LOMBARDI LUCA | luglio 1995 | 1ª | PANTERA | La Fanfara |
| MACCARI PAOLO | luglio 1901 | 1ª | ONDA | Victoria Principal |
| MAGARI RENATO | agosto 1978 | 1ª – 2ª | TARTUCA | Lamadina |
| MAGNAI GIOVANNI | agosto 1939 | 1ª | ONDA | Falco |
| MARATA ARIO | agosto 1938 | 2ª – 3ª | TORRE | Pollino |
| MARCEDDU MICHELE | luglio 1987 | 1ª | LEOCORNO | Signora Lia |
| MARIANI GIORDANO | agosto 1945 | 2ª | LEOCORNO | Corallina |
| MENICAGLI GIULIO | agosto 1926 | 1ª – 2ª | LUPA | Tripoli |
| MENICHETTI DOMENICO | agosto 1909 | 1ª | AQUILA | Stornino |
| MIGHELI ANTONIO | agosto 1992 | 1ª | VALDIMONTONE | Etrusco |
| agosto 1998 | 1ª | TORRE | La Fanfara | |
| MILANI MASSIMO | agosto 1994 | 2ª | BRUCO | Pegaso |
| luglio 1995 | 1ª | LUPA | Re Artù | |
| agosto 1995 | 1ª | LUPA | Mar Kelly | |
| luglio 2000 | 1ª | LEOCORNO | Urban II | |
| MINACCI TRISTANO | agosto 1923 | 3ª | VALDIMONTONE | B. di A.Mantovani |
| MOLINARO FABIO | agosto 1987 | 1ª | PANTERA | Benito |
| MOLINARO MARCO | luglio 1999 | 1ª | OCA | Giove |
| MORETTI GIANLUCA | luglio 1993 | 1ª | TORRE | Lincea |
| MORI ALESSANDRO | luglio 1982 | 1ª – 2ª | SELVA | Panezio |
| MUREDDU GIANLUIGI | luglio 1989 | 3ª – 4ª | AQUILA | Lespine |
| luglio 1993 | 1ª | LEOCORNO | Barabba | |
| agosto 1993 | 1ª | LEOCORNO | Oriolu | |
| agosto 1993 | 3ª | CHIOCCIOLA | Icaro | |
| luglio 1994 | 1ª | NICCHIO | Gloria Rustica | |
| agosto 1994 | 2ª | PANTERA | Principessa | |
| MURONI SALVATORE | luglio 1985 | 1ª | AQUILA | Delfino |
| agosto 1985 | 1ª | ONDA | Benito | |
| agosto 1987 | 2ª | ONDA | Pippo Pippo | |
| luglio 1988 | 2ª | TORRE | Sole Rosso | |
| agosto 1988 | 1ª | TORRE | Liunica |
Fonte: https://www.ilpalio.org/

