Siena, Cross dei Rioni 2018: La classifica generale e quella dei singoli

Vi Ricordo che ha vinto L’Aquila seguita da Valdimontone e Chiocciola.

Qua sotto la classifica

ARRIVO TEMPO PETTORALE CONTRADA COGNOME ATLETA NOME ATLETA PUNTI
1 25.31.03 24 Chiocciola Cannucci Matteo 112
2 27.04.04 23 Chiocciola Mugnaioli Matteo 111
3 27.21.04 50 Istrice Gragnoli Jacopo 110
4 27.36.09 130 Valdimontone Lachi Alessio 109
5 27.50.08 3 Aquila Porcù Duccio 108
6 27.55.02 89 Onda Valori Roberto 107
7 28.14.03 121 Torre Debolini Cosimo 106
8 28.21.04 61 Leocorno Cerretani Francesco 105
9 28.46.09 115 Tartuca Cortecci Jacopo 104
10 28.48.05 107 Selva Volpi Roberto 103
11 28.51.05 1 Aquila Lisi Andrea 102
12 28.57.09 83 Oca Pinna Gabriele 101
13 29.23.07 135 Valdimontone Regina Francesco 100
14 29.48.03 62 Leocorno Del Colombo Riccardo 99 più giovane
15 30.01.01 2 Aquila Vannini Pierluigi 98
16 30.04.04 66 Lupa Chiantini Riccardo 97
17 30.14.03 17 Chiocciola Poggialini Stefano 96
18 30.18.06 102 Pantera Menchetti Lorenzo 95
19 30.33.02 60 Leocorno Del Colombo Nicola 94
20 30.46.04 44 Giraffa Mucci Alberto 93
21 30.47.00 131 Valdimontone Lachi Guido 92
22 30.48.08 51 Istrice Peccianti Luca 91
23 30.55.07 5 Aquila Giannitti Pietro 90
24 31.00.02 98 Pantera Bicchi Jacopo 89
25 31.00.08 82 Oca Voltolini Emiliano 88
26 31.21.08 133 Valdimontone Lorenzetti Marco 87
27 31.26.05 99 Pantera Giamello Riccardo 86
28 31.38.08 8 Aquila Orlandini Andrea 85
29 31.49.05 67 Lupa Chiantini Tommaso 84
30 31.56.01 122 Torre Bruni Andrea 83
31 31.56.08 21 Chiocciola Braccagni Francesco 82
32 32.09.07 125 Torre Testi Roberto 81
33 32.14.02 126 Torre Ghini Francesco 80
34 32.14.09 64 Leocorno Leone Roberto 79
35 32.19.09 79 Nicchio Fallaci Andrea 78
36 32.22.05 80 Nicchio Giovannetti Riccardo 77
37 32.23.05 72 Lupa Paciotti Giacomo 76
38 32.39.01 124 Torre Provvedi Stefano 75
39 32.44.02 123 Torre Politi Mario 74
40 32.49.00 7 Aquila Emili Gino 73
41 32.57.02 136 Valdimontone Sampieri Fabio 72
42 33.15.04 53 Istrice Cantagalli Guido 71
43 33.20.02 109 Selva Furielli Tommaso 70
44 33.36.03 106 Selva Fineschi Roberto 69
45 33.46.01 114 Tartuca Sampieri Duccio 68
46 33.51.02 84 Oca Rondini Simone 67
47 33.54.09 33 Drago Minetti Luca 66
48 33.56.05 13 Bruco Botarelli Nicola 65
49 33.59.00 69 Lupa Chini Alessandro 64
50 34.07.05 19 Chiocciola Seri Claudio 63
51 34.10.04 20 Chiocciola Bellaccini Maurizio 62
52 34.12.09 110 Selva Scopelliti Tania 61 prima donna
53 34.42.04 134 Valdimontone Mala Stepanka 60
54 34.48.08 78 Nicchio Mulinacci Pietro 59
55 34.51.09 97 Pantera Carletti Leonardo 58
56 34.53.08 127 Torre Bindi Domitilla 57
57 34.55.06 4 Aquila Nerli Camilla 56
58 35.00.04 70 Lupa Beneforti Giulio 55
59 35.06.01 10 Bruco Taddeucci Alberto 54
60 35.08.03 116 Tartuca Tarli Giovanni 53
61 35.08.06 42 Giraffa Marroni Edoardo 52
62 35.18.04 132 Valdimontone Liverani Patrizia 51
63 35.21.08 129 Valdimontone Gorelli Simona 50
64 35.29.07 81 Oca Bruni Tommaso 49
65 35.36.08 91 Onda Toscano Federico 48
66 35.46.01 49 Istrice Bombonato Emanuela 47
67 35.47.04 52 Istrice Falchi Vieri 46
68 35.49.03 15 Bruco Taddeucci Paolo 45
69 35.51.08 45 Giraffa Galgani Federico 44
70 36.05.08 35 Drago Menicori Alberto 43
71 36.17.01 56 Istrice Bruttini Virginia 42
72 36.40.09 9 Bruco Taddeucci Alice 41
73 36.45.08 68 Lupa Chiantini Benedetta 40
74 36.53.09 22 Chiocciola Caliani Vanessa 39
75 37.03.05 14 Bruco Maffei Marco 38
76 37.05.05 117 Tartuca Resti Giulio 37
77 37.07.01 118 Tartuca Zei Giovanni 36
78 37.11.04 16 Bruco Panti Silvia Maria 35
79 37.40.05 108 Selva Guerrini Luca 34
80 37.42.03 88 Oca Corsi Ilaria 33
81 37.45.01 65 Lupa Facchini Angelo 32
82 38.01.01 63 Leocorno Martinelli Francesco 31
83 38.03.07 85 Oca Monnecchi Gianluca 30
84 38.04.05 18 Chiocciola Calzoni Simona 29
85 38.06.05 128 Torre Pepi Virginia 28
86 38.24.04 111 Selva Rossi Matilde 27
87 38.32.05 73 Nicchio Michelangeli Mattia 26
88 38.44.07 54 Istrice Buccianti Tommaso 25
89 39.16.02 90 Onda Vullo Vincenzo 24
90 39.27.02 113 Tartuca Pocci Naomi 23
91 39.30.02 58 Leocorno Silipo Nicoletta 22
92 39.32.04 43 Giraffa Lorenzini Alessandro 21
93 39.42.06 11 Bruco Serpi Claudio 20
94 39.45.09 87 Oca Cilli Cinzia 19
95 40.18.00 12 Bruco Gambassi Gianni 18
96 40.19.07 57 Leocorno Bigliazzi Paola 17
97 40.21.07 71 Lupa Rossi Gianna 16
98 40.21.09 6 Aquila Amerini Matilde 15
99 40.25.00 55 Istrice Ceccotti Paolo 14
100 40.26.01 86 Oca Del Vespa Anna 13
101 40.35.00 59 Leocorno Burroni Luca 12
102 40.44.01 100 Pantera Fornai Simone 11
103 41.13.06 105 Selva Bracci Roberto 10
104 41.55.00 112 Selva Biagi Stefania 9
105 41.51.02 75 Nicchio Cenni Marco 8 meno giovane
106 42.22.01 76 Nicchio Tiezzi Laura 7
107 43.24.06 101 Pantera Tanganelli Ilaria 6
108 44.02.09 41 Giraffa Giusti Agnese 5
109 44.41.05 34 Drago Moggi Vittoria 4
110 44.42.04 36 Drago Marzi Gino 3
111 47.15.02 77 Nicchio Ugolini Lucia 2
112 47.15.05 74 Nicchio Giannasi Luana 1

 

Massi

 

Lascia un commento