Ecco la scheda con la prima vittoria dei cavalli dal 1945 in poi
Un cavallo che vince al suo debutto in Piazza entra ovviamente nell’Olimpo dei “bomboloni” e questo successo può essere per lui l’inizio di una longeva e sfavillante carriera o solo una breve parentesi “piazzaiola” nella sua attività di cavallo da corsa.
Come avremo modo di verificare, ci sono stati comunque dei soggetti che prima di raggiungere il trionfo hanno atteso per anni (addirittura fino a nove Palii corsi), guadagnandosi l’appellativo di “cavallo da purga”.
- Cliccando sulla data si aprirà la scheda della Carriera con tutte le relative statistiche.
- Cliccando sul nome del cavallo si aprirà la relativa scheda con tutte le statistiche.
- Cliccando sul nome del fantino si aprirà la relativa scheda con tutte le statistiche.
– * AL PRIMO PALIO CORSO * –
– * AL SECONDO PALIO CORSO * –
| 2 luglio 1946 | PIERO | Ganascia | VALDIMONTONE |
| 16 agosto 1949 | POPA | Biondo | CIVETTA |
| 16 agosto 1950 | NIDUZZA | Rompighiaccio | LEOCORNO |
| 16 agosto 1953 | MITZI | Biondo | SELVA |
| 16 agosto 1958 | UBERTA DE MORES | Biba | ISTRICE |
| 2 luglio 1966 | TOPOLONA | Bazza | DRAGO |
| 16 agosto 1970 | IRA | Baìno | SELVA |
| 2 luglio 1971 | MIRABELLA | Canapino | PANTERA |
| 16 agosto 1971 | ORBELLO | Bazza | GIRAFFA |
| 16 agosto 1974 | PANCHO | Bazzino | VALDIMONTONE |
| 3 luglio 1978 | URBINO DE OZIERI | Bastiano | SELVA |
| 3 luglio 1983 | BENITO III | Bastiano | LEOCORNO |
| 16 agosto 1984 | ORION | Cianchino | NICCHIO |
| 2 luglio 2006 | CHOCI | Brio | PANTERA |
| 2 luglio 2007 | FEDORA SAURA | Tittia | OCA |
| 2 luglio 2014 | OPPIO | Salasso | DRAGO |
| 2 luglio 2016 | PREZIOSA PENELOPE | Scompiglio | LUPA |
| 2 luglio 2017 | SARBANA | Scompiglio | GIRAFFA |
– * AL TERZO PALIO CORSO * –
| 16 agosto 1948 | NOCE | Ranco | LUPA |
| 2 luglio 1957 | TANAQUILLA | Vittorino | CHIOCCIOLA |
| 2 luglio 1963 | TOPOLONE | Canapino | PANTERA |
| 16 agosto 1963 | ZAFFIRA | Rondone | DRAGO |
| 2 luglio 1964 | ARIANNA | Peppinello | DRAGO |
| 2 luglio 1975 | RIMINI | Ragno | ISTRICE |
| 2 luglio 1996 | QUARNERO | Trecciolino | OCA |
| 3 luglio 1997 | LOBI’S ANDREA 1 | Il Pesse | GIRAFFA |
| 16 agosto 2000 | VENUS VIII | Dè | LEOCORNO |
| 16 agosto 2009 | ISTRICEDDU | Brio | CIVETTA |
| 2 luglio 2012 | IVANOV | Trecciolino | ONDA |
| 16 agosto 2013 | MOROSITA PRIMA | Tittia | ONDA |
– * AL QUARTO PALIO CORSO * –
| 2 luglio 1947 | SALOME’ | Ciancone | NICCHIO |
| 16 agosto 1957 | BELFIORE | Vittorino | NICCHIO |
| 16 agosto 1962 | BEATRICE | Canapetta | DRAGO |
| 2 luglio 1954 | GAUDENZIA | Vittorino | ONDA |
| 2 luglio 1973 | PANEZIO | Tristezza | LUPA |
| 2 luglio 1976 | QUEBEL | Valente | CHIOCCIOLA |
| 17 agosto 1980 | UANA DE LECHEREO | Aceto | LEOCORNO |
| 2 luglio 1984 | BAIARDO IV | Aceto | OCA |
| 2 luglio 1985 | BRANDANO | Aceto | OCA |
| 2 luglio 1987 | VIPERA | Bonito da Silva | SELVA |
| 16 agosto 1990 | PYTHEOS | Cianchino | VALDIMONTONE |
| 3 luglio 1991 | UBERTO | Cianchino | TARTUCA |
| 2 luglio 1995 | ORIOLU DE ZAMAGLIA | Cianchino | ONDA |
| 9 settembre 2000 | URBAN II | Il Pesse | SELVA |
| 16 agosto 2012 | LO SPECIALISTA | Scompiglio | VALDIMONTONE |
| 2 luglio 2013 | GUESS | Tittia | OCA |
| 17 agosto 2015 | POLONSKI | Tittia | SELVA |
– * AL QUINTO PALIO CORSO * –
| 2 luglio 1962 | ELENA DE MORES | Mezzetto | SELVA |
| 16 agosto 2004 | ALESANDRA | Trecciolino | TARTUCA |
| 16 agosto 2008 | ELISIR DI LOGUDORO | Gingillo | BRUCO |
– * AL SESTO PALIO CORSO * –
| 16 agosto 1988 | FIGARO | Bucefalo | AQUILA |
| 2 luglio 1990 | GALLEGGIANTE | Bastiano | GIRAFFA |
| 16 agosto 1998 | RE ARTU’ | Il Bufera | NICCHIO |
| 16 agosto 2007 | BRENTO | Scompiglio | LEOCORNO |
– * AL SETTIMO PALIO CORSO * –
| 16 agosto 1967 | SELVAGGIA | Bazza | SELVA |
– * ALL’OTTAVO PALIO CORSO * –
| 16 agosto 1999 | VOTTA VOTTA | Massimino II | CHIOCCIOLA |
– * AL NONO PALIO CORSO * –
| 2 luglio 1969 | SAMBRINA | Ciancone | ONDA |
– * AL DECIMO PALIO CORSO * –
| 16 agosto 2017 | PORTO ALABE | Brigante | ONDA |
Fonte dati: https://www.ilpalio.org/cavalli_prima_vittoria.htm
