Ecco la scheda paliesca del cavallo Venus VIII°
Corsi 7, vinti 1
anno di nascita: 1994
| data | contrada | fantino | note | |
| 2 luglio 1998 | – | – | non prescelto | |
| 1. | 2 luglio 1999 | NICCHIO | Veleno II | |
| 2. | 16 agosto 1999 | LEOCORNO | Cianchino | |
| 3. | 16 agosto 2000 | LEOCORNO | Dè | |
| 4. | 9 settembre 2000 | LEOCORNO | Massimino II | |
| 5. | 16 agosto 2001 | AQUILA | Trecciolino | |
| 6. | 2 luglio 2002 | AQUILA | Brio | |
| 7. | 16 agosto 2002 | LUPA | Il Pesse |
Fonte dati: https://www.ilpalio.org/venus.htm
