Ecco la scheda del cavallo La Fanfara, conosciuta anche con il nome La Toulousienne
Corsi 7, vinti nessuno
anno di nascita: 1989
vi fu un altro cavallo con un nome simile (Fanfara) che corse nel 1922, 1923, 1924 e 1925 (cfr.)
vi fu un altro cavallo con un nome simile (Fanfara) che corse nel 1945 (cfr.)
| data | contrada | fantino | note | |
| 1. | 2 luglio 1994 | BRUCO | Trecciolino | |
| 2. | 2 luglio 1995 | PANTERA | Il Pesse | |
| 16 agosto 1965 | – | – | non prescelto | |
| 3. | 16 agosto 1996 | TARTUCA | Il Bufera | |
| 4. | 3 luglio 1997 | CHIOCCIOLA | Clemente | |
| 5. | 16 agosto 1997 | SELVA | Massimino II | |
| 6. | 2 luglio 1998 | ISTRICE | Pinturicchio | con il nome di La Toulousienne |
| 7. | 16 agosto 1998 | TORRE | Cianchino | con il nome di La Toulousienne |
Fonte: https://www.ilpalio.org/la_fanfara.htm
