Ecco la scheda paliesca del cavallo Choci
Corsi 7, vinti 1
anno di nascita: 1998
| data | contrada | fantino | note | |
| 2 luglio 2003 | – | – | non prescelto | |
| 16 agosto 2003 | – | – | non prescelto | |
| 2 luglio 2004 | – | – | non prescelto | |
| 16 agosto 2004 | – | – | non prescelto | |
| 2 luglio 2005 | – | – | non prescelto | |
| 1. | 16 agosto 2005 | ONDA | Brio | |
| 2. | 2 luglio 2006 | PANTERA | Brio | |
| 3. | 16 agosto 2006 | PANTERA | Brio | |
| 4. | 2 luglio 2007 | BRUCO | Trecciolino | |
| 5. | 16 agosto 2007 | BRUCO | Tittia | |
| 6. | 2 luglio 2008 | SELVA | Sgaibarre | |
| 7. | 16 agosto 2008 | VALDIMONTONE | Dè | |
| 2 luglio 2009 | – | – | non prescelto |
Fonte dati: https://www.ilpalio.org/choci.htm
