Ecco la scheda paliesca del cavallo Vai Go
Corsi 6, vinti nessuno
anno di nascita: 1994
| data | contrada | fantino | note | |
| 2 luglio 2001 | – | – | non prescelto | |
| 1. | 16 agosto 2001 | GIRAFFA | Velluto | |
| 2. | 2 luglio 2002 | CHIOCCIOLA | Pinturicchio | |
| 2 luglio 2003 | – | – | non prescelto | |
| 16 agosto 2003 | – | – | non prescelto | |
| 3. | 2 luglio 2004 | BRUCO | Velluto | |
| 4. | 16 agosto 2004 | PANTERA | Massimino II | |
| 5. | 2 luglio 2005 | CIVETTA | Gingillo | |
| 6. | 16 agosto 2005 | SELVA | Bighino | |
| 2 luglio 2006 | – | – | non prescelto | |
| 16 agosto 2006 | – | – | non prescelto |
Fonte: https://www.ilpalio.org/vai.htm
