Ecco qua per voi l’Albo d’Oro del Palio dal 1969 al 2018:
Edizioni dal 1933 al 1939
| Anno | Corsa delle putte | Corsa dei fanti | Corsa dei somari | Corsa dei cavalli |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | Viene effettuato in un’unica corsa podistica denominata “Staffetta dei Rioni” e vinta dal |
|||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
Statistiche
Statistiche aggiornate dopo il Palio del 2018.
Vittorie per Contrada
| Contrada | Corsa dei putti/fanti | Corsa delle putte | Corsa delle asine/dei somari | Corsa dei cavalli | Vittorie totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 4 | 28 | |
| 2 | 4 | 3 | 13 | 22 | |
| 6 | 2 | 5 | 11 | 24 | |
| 12 | 15 | 13 | 4 | 44 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 26 | |
| 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 27 | |
| 11 | 3 | 6 | 7 | 27 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totali | 57 | 56 | 55 | 54 | 222 |
Nella tabella sono conteggiate tutte le vittorie delle edizioni dal 1933 al 1939 e delle edizioni dal 1969 ad oggi. Il Palio del 1935 viene conteggiato nella colonna “Corsa dei putti/fanti”.
Anni di ritardo dall’ultima vittoria
| Contrada | Corsa dei putti (Ultima vittoria) | Corsa dei putti (Ritardo in anni) | Corsa delle putte (Ultima vittoria) | Corsa delle putte (Ritardo in anni) | Corsa delle asine (Ultima vittoria) | Corsa delle asine (Ritardo in anni) | Corsa dei cavalli (Ultima vittoria) | Corsa dei cavalli (Ritardo in anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 37 | 2013 | 6 | 2014 | 5 | 2012 | 7 | |
| 2018 | 1 | 2006 | 13 | 2011 | 8 | 2015 | 4 | |
| 2017 | 2 | 2014 | 5 | 2005 | 14 | 2017 | 2 | |
| 2014 | 5 | 2012 | 7 | 2017 | 2 | 2016 | 3 | |
| 2015 | 4 | 2015 | 4 | 2018 | 1 | 1991 | 28 | |
| 2016 | 3 | 2018 | 1 | 2010 | 9 | 2018 | 1 | |
| 1994 | 25 | 2011 | 8 | 2013 | 6 | 1982 | 37 | |
| 2013 | 6 | 1997 | 22 | 1980 | 39 | 2007 | 12 |
La Contrada che da più tempo non vince il palio di San Giorgio è detta Contrada nonna. Al 2018 la Contrada nonna è il
Rione Santa Maria in Vado.
