| Per determinare l’ordine al canape si usa una sfera, chiamata “fiasca”, che ha un foro che la mette in comunicazione con un cilindro chiuso e fatto in modo tale da contenere esattamente 10 barberi in fila. Il passaggio fra la sfera e il cilindro può essere chiuso con una specie di valvola. I 10 barberi vengono prima messi nella sfera (di diametro di circa 25 cm), poi, dopo aver aperto la valvola, passano nel cilindro A questo punto viene chiusa la valvola, il cilindro viene staccato dalla sfera e grazie a dieci finestrelle presenti nel tubo che vengono aperte solo all’ultimo momento si legge l’ordine della mossa. Cliccando sulla data si aprirà la relativa scheda della Carriera |
![]() |
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | R | ||
| 02.07.1899 | GIR | PAN | MON | NIC | SEL | DRA | TAR | IST | AQU | LUP | |
| 16.08.1899 | IST | BRU | AQU | GIR | CHI | OND | VdM | LEO | LUP | SEL | |
| 02.07.1900 | TOR | DRA | IST | OND | OCA | PAN | BRU | CHI | CIV | LEO | |
| 09.09.1900 | PAN | LEO | NIC | CIV | TOR | DRA | OCA | LUP | TAR | AQU | |
| 02.07.1901 | SEL | OCA | TAR | NIC | LUP | CHI | AQU | VdM | GIR | TOR | |
| 16.08.1901 | CHI | BRU | NIC | IST | OCA | GIR | SEL | AQU | OND | VdM | |
| 02.07.1902 | BRU | TAR | DRA | CIV | OND | AQU | LUP | LEO | PAN | IST | |
| 16.08.1902 | LEO | GIR | CIV | TAR | PAN | SEL | LUP | DRA | TOR | BRU | |
| 28.09.1902 | IST | OCA | OND | VdM | GIR | PAN | NIC | CIV | TOR | CHI | |
| 02.07.1903 | OCA | SEL | VdM | DRA | CIV | GIR | NIC | CHI | TOR | LEO | |
| 16.08.1903 | NIC | OND | BRU | CIV | VdM | OCA | AQU | DRA | CHI | IST | |
| 17.04.1904 | GIR | CIV | LUP | VdM | OCA | OND | AQU | PAN | LEO | IST | |
| 03.07.1904 | BRU | OCA | LUP | NIC | OND | LEO | AQU | PAN | TAR | IST | |
| 16.08.1904 | IST | TAR | LUP | SEL | LEO | TOR | PAN | GIR | CHI | AQU | |
| 02.07.1905 | IST | LUP | VdM | SEL | BRU | GIR | CIV | CHI | DRA | TOR | |
| 16.08.1905 | CIV | BRU | NIC | DRA | OCA | IST | VdM | OND | TOR | PAN | |
| 02.07.1906 | LUP | NIC | PAN | OCA | OND | CIV | SEL | TAR | AQU | LEO | |
| 16.08.1906 | TAR | AQU | CHI | LEO | GIR | LUP | VdM | OND | SEL | (la Torre non corse) | |
| 02.07.1907 | DRA | TOR | CIV | NIC | IST | GIR | CHI | VdM | BRU | AQU | |
| 16.08.1907 | BRU | NIC | TAR | CIV | TOR | AQU | DRA | OCA | PAN | IST | |
| 18.08.1907 | LUP | OND | IST | TOR | SEL | AQU | VdM | OCA | GIR | BRU | |
| 03.07.1908 | OND | BRU | PAN | NIC | SEL | GIR | OCA | TAR | LUP | LEO | |
| 16.08.1908 | OCA | CHI | VdM | LEO | LUP | SEL | OND | GIR | IST | TAR | |
| 04.07.1909 | AQU | VdM | TOR | CHI | LEO | LUP | IST | DRA | GIR | CIV | |
| 16.08.1909 | AQU | SEL | BRU | NIC | LEO | LUP | CIV | DRA | TOR | PAN | |
| 17.08.1909 | DRA | IST | AQU | OND | CIV | LUP | CHI | PAN | TOR | OCA | |
| 03.07.1910 | OND | OCA | VdM | DRA | AQU | PAN | TAR | SEL | NIC | BRU | |
| 16.08.1910 | GIR | VdM | AQU | TAR | NIC | OCA | LUP | CHI | IST | OND | |
| 13.09.1910 | CHI | SEL | TAR | OND | TOR | PAN | AQU | GIR | DRA | LUP | |
| 02.07.1911 | AQU | LEO | VdM | TOR | CHI | GIR | CIV | TAR | LUP | IST | |
| 16.08.1911 | PAN | AQU | LEO | CHI | TOR | DRA | BRU | NIC | CIV | SEL | |
| 02.07.1912 | IST | GIR | BRU | NIC | DRA | OND | OCA | PAN | SEL | CIV | |
| 16.08.1912 | LUP | IST | OCA | VdM | GIR | CHI | TAR | OND | LEO | CIV | |
| 02.07.1913 | SEL | GIR | IST | TAR | AQU | LUP | TOR | CHI | LEO | VdM | |
| 17.08.1913 | AQU | VdM | PAN | TOR | SEL | NIC | LEO | DRA | CHI | BRU | |
| 25.09.1913 | TAR | NIC | AQU | SEL | DRA | OND | VdM | TOR | GIR | BRU | |
| 02.07.1914 | OND | NIC | TAR | TOR | BRU | PAN | OCA | CIV | IST | DRA | |
| 16.08.1914 | CIV | IST | AQU | OCA | NIC | OND | TAR | LUP | LEO | GIR | |
| 02.07.1919 | GIR | VdM | DRA | TAR | AQU | LUP | TOR | LEO | SEL | CHI | |
| 16.08.1919 | PAN | CHI | BRU | OCA | NIC | SEL | VdM | TAR | DRA | TOR | |
| 17.08.1919 | TOR | CHI | LUP | DRA | OCA | TAR | BRU | VdM | GIR | CIV | |
| 02.07.1920 | BRU | AQU | TOR | SEL | IST | OND | CIV | NIC | OCA | PAN | |
| 17.08.1920 | AQU | IST | OND | TOR | LUP | LEO | BRU | CHI | CIV | GIR | |
| 02.07.1921 | VdM | OND | GIR | TAR | DRA | CHI | TOR | LEO | BRU | LUP | |
| 16.08.1921 | VdM | TAR | SEL | PAN | AQU | TOR | DRA | OCA | NIC | OND | |
| 02.07.1922 | AQU | IST | SEL | VdM | LEO | OCA | NIC | CIV | TAR | PAN | |
| 16.08.1922 | IST | GIR | LUP | LEO | CHI | CIV | TAR | TOR | NIC | BRU | |
| 02.07.1923 | GIR | CIV | AQU | CHI | OND | TOR | DRA | LEO | BRU | LUP | |
| 16.08.1923 | OCA | NIC | OND | DRA | PAN | AQU | SEL | VdM | GIR | LEO | |
| 02.07.1924 | IST | PAN | CHI | LEO | NIC | TAR | SEL | OCA | VdM | (l’Onda non corse) | |
| 16.08.1924 | NIC | BRU | AQU | IST | TOR | TAR | CHI | LUP | CIV | GIR | |
| 02.07.1925 | BRU | IST | LUP | VdM | CIV | NIC | AQU | GIR | DRA | TOR | |
| 16.08.1925 | SEL | VdM | BRU | GIR | OND | LEO | CHI | DRA | OCA | PAN | |
| 02.07.1926 | IST | SEL | OND | PAN | CIV | LEO | LUP | OCA | TAR | CHI | |
| 16.08.1926 | TAR | IST | AQU | CIV | NIC | LUP | OCA | PAN | TOR | CHI | |
| 02.07.1927 | NIC | BRU | AQU | DRA | PAN | IST | GIR | VdM | LUP | TOR | |
| 16.08.1927 | VdM | SEL | NIC | IST | BRU | DRA | CIV | GIR | OND | LEO | |
| 02.07.1928 | LEO | CIV | IST | TAR | VdM | CHI | OCA | SEL | TOR | OND | |
| 16.08.1928 | NIC | CHI | TOR | TAR | AQU | PAN | OCA | LUP | BRU | IST | |
| 14.09.1928 | GIR | LEO | AQU | SEL | OND | LUP | DRA | BRU | CHI | IST | |
| 02.07.1929 | TOR | GIR | BRU | LUP | LEO | IST | PAN | DRA | NIC | (l’Aquila non corse) | |
| 16.08.1929 | DRA | VdM | GIR | LUP | NIC | LEO | SEL | IST | CIV | OND | |
| 03.07.1930 | TOR | LEO | VdM | SEL | TAR | CIV | OCA | CHI | PAN | OND | |
| 16.08.1930 | DRA | NIC | PAN | AQU | OCA | TAR | BRU | CHI | TOR | LUP | |
| 02.07.1931 | LUP | IST | PAN | TAR | GIR | NIC | BRU | DRA | LEO | AQU | |
| 16.08.1931 | OND | OCA | IST | PAN | CIV | BRU | LEO | SEL | VdM | GIR | |
| 03.07.1932 | CHI | SEL | DRA | GIR | IST | VdM | OCA | CIV | TOR | OND | |
| 16.08.1932 | DRA | AQU | BRU | LUP | CHI | NIC | OCA | TAR | OND | TOR | |
| 02.07.1933 | BRU | NIC | SEL | LEO | AQU | TAR | IST | PAN | CIV | LUP | |
| 16.08.1933 | VdM | TAR | SEL | LEO | CIV | OND | IST | LUP | GIR | PAN | |
| 02.07.1934 | DRA | GIR | CHI | OCA | BRU | SEL | CIV | OND | VdM | TOR | |
| 16.08.1934 | DRA | TOR | NIC | OND | TAR | PAN | AQU | BRU | OCA | CHI | |
| 02.07.1935 | LEO | PAN | CIV | LUP | GIR | IST | AQU | NIC | TAR | TOR | |
| 16.08.1935 | CIV | OCA | TAR | LEO | LUP | IST | GIR | VdM | OND | SEL | |
| 02.07.1936 | GIR | LEO | PAN | OND | SEL | OCA | BRU | VdM | DRA | CHI | |
| 16.08.1936 | LUP | BRU | DRA | VdM | GIR | TOR | AQU | NIC | PAN | CHI | |
| 02.07.1937 | TAR | OND | PAN | NIC | IST | LUP | CIV | DRA | AQU | TOR | |
| 16.08.1937 | CIV | SEL | OND | LEO | DRA | BRU | TAR | IST | OCA | LUP | |
| 02.07.1938 | DRA | AQU | VdM | GIR | LEO | BRU | SEL | OCA | CHI | TAR | |
| 16.08.1938 | PAN | TAR | IST | VdM | TOR | CHI | NIC | LEO | AQU | GIR | |
| 02.07.1939 | AQU | GIR | OND | TOR | LUP | IST | CIV | NIC | VdM | (la Pantera non corse) | |
| 16.08.1939 | DRA | CIV | AQU | TOR | BRU | PAN | SEL | OND | OCA | LUP | |
| 02.07.1945 | LEO | TAR | PAN | CHI | OCA | BRU | SEL | DRA | GIR | LUP | |
| 16.08.1945 | TAR | VdM | DRA | CIV | LEO | TOR | GIR | CHI | NIC | IST | |
| 20.08.1945 | BRU | TOR | PAN | IST | NIC | LEO | AQU | DRA | VdM | (la Tartuca non corse) | |
| 02.07.1946 | TOR | AQU | PAN | CIV | OCA | OND | VdM | IST | LEO | NIC | |
| 16.08.1946 | VdM | AQU | OCA | GIR | BRU | PAN | SEL | LUP | TOR | OND | |
| 18.05.1947 | CIV | AQU | VdM | LEO | TAR | SEL | DRA | TOR | GIR | OCA | |
| 02.07.1947 | SEL | DRA | BRU | TOR | CHI | GIR | LUP | VdM | NIC | TAR | |
| 16.08.1947 | TOR | DRA | NIC | IST | OCA | SEL | TAR | CHI | LEO | (la Civetta non corse) | |
| 02.07.1948 | IST | AQU | GIR | PAN | OCA | LEO | BRU | LUP | CIV | OND | |
| 16.08.1948 | VdM | GIR | LUP | SEL | DRA | BRU | OND | TOR | PAN | AQU | |
| 02.07.1949 | TOR | VdM | CHI | BRU | IST | DRA | TAR | SEL | OCA | (il Nicchio non corse) | |
| 16.08.1949 | LEO | IST | OCA | TAR | TOR | PAN | CHI | SEL | CIV | NIC | |
| 28.05.1950 | PAN | LUP | DRA | VdM | OCA | IST | AQU | LEO | OND | NIC | |
| 02.07.1950 | LUP | OND | GIR | IST | PAN | DRA | CIV | AQU | NIC | LEO | |
| 16.08.1950 | BRU | OCA | OND | LEO | GIR | LUP | AQU | DRA | VdM | NIC | |
| 02.07.1951 | SEL | NIC | TOR | PAN | VdM | OCA | BRU | GIR | TAR | CHI | |
| 16.08.1951 | BRU | PAN | TOR | CHI | TAR | CIV | LEO | LUP | SEL | IST | |
| 02.07.1952 | OND | IST | TOR | LUP | VdM | GIR | AQU | DRA | CIV | LEO | |
| 16.08.1952 | LEO | VdM | GIR | DRA | AQU | BRU | OCA | OND | CHI | NIC | |
| 02.07.1953 | BRU | NIC | SEL | TOR | CHI | OND | PAN | OCA | TAR | LEO | |
| 16.08.1953 | SEL | OND | LEO | CIV | TOR | TAR | IST | OCA | PAN | LUP | |
| 02.07.1954 | LUP | TOR | AQU | TAR | DRA | CIV | VdM | IST | GIR | OND | |
| 16.08.1954 | VdM | OND | GIR | AQU | BRU | PAN | NIC | DRA | LEO | CHI | |
| 05.09.1954 | CIV | TAR | SEL | DRA | PAN | GIR | AQU | OCA | LUP | LEO | |
| 02.07.1955 | LEO | TAR | SEL | PAN | CHI | BRU | AQU | OND | NIC | (l’Oca non corse) | |
| 16.08.1955 | SEL | DRA | IST | LEO | OCA | TAR | LUP | CHI | TOR | CIV | |
| 02.07.1956 | TOR | CIV | IST | AQU | VdM | LEO | BRU | LUP | DRA | GIR | |
| 16.08.1956 | PAN | OND | VdM | IST | CHI | BRU | NIC | GIR | CIV | AQU | |
| 02.07.1957 | CHI | PAN | OND | TOR | AQU | OCA | NIC | TAR | SEL | CIV | |
| 16.08.1957 | LUP | OCA | AQU | NIC | SEL | LEO | TOR | DRA | CIV | (la Tartuca non corse) | |
| 02.07.1958 | LUP | TOR | GIR | PAN | VdM | IST | SEL | BRU | LEO | DRA | |
| 16.08.1958 | BRU | IST | VdM | GIR | DRA | NIC | LUP | PAN | CHI | OND | |
| 02.07.1959 | AQU | CHI | PAN | IST | OCA | TAR | CIV | LEO | OND | NIC | |
| 16.08.1959 | BRU | TAR | IST | TOR | SEL | CIV | LEO | GIR | AQU | OCA | |
| 02.07.1960 | SEL | TOR | CHI | GIR | VdM | DRA | LUP | CIV | BRU | TAR | |
| 16.08.1960 | OND | CHI | LEO | CIV | DRA | PAN | LUP | NIC | SEL | VdM | |
| 04.09.1960 | PAN | LEO | TAR | CIV | TOR | OND | CHI | GIR | LUP | AQU | |
| 05.06.1961 | TAR | LUP | NIC | CIV | GIR | LEO | TOR | AQU | SEL | DRA | |
| 02.07.1961 | CIV | PAN | IST | LEO | AQU | OND | DRA | OCA | LUP | NIC | |
| 16.08.1961 | OND | AQU | BRU | LUP | GIR | TAR | IST | VdM | OCA | TOR | |
| 02.07.1962 | SEL | CHI | TOR | PAN | BRU | TAR | CIV | VdM | GIR | DRA | |
| 16.08.1962 | TOR | LEO | OND | DRA | NIC | SEL | PAN | CHI | CIV | IST | |
| 02.07.1963 | VdM | AQU | NIC | OND | LEO | LUP | IST | PAN | CIV | (l’Oca non corse) | |
| 16.08.1963 | VdM | PAN | GIR | AQU | DRA | BRU | LUP | TAR | OCA | NIC | |
| 02.07.1964 | LUP | SEL | DRA | BRU | TAR | TOR | CHI | NIC | OCA | GIR | |
| 16.08.1964 | IST | OND | PAN | TOR | CIV | SEL | BRU | CHI | LEO | OCA | |
| 02.07.1965 | TAR | CIV | IST | OND | VdM | PAN | DRA | LEO | AQU | (la Torre non corse) | |
| 16.08.1965 | LUP | VdM | GIR | AQU | BRU | PAN | NIC | SEL | DRA | TAR | |
| 02.07.1966 | SEL | NIC | IST | LUP | PAN | OCA | GIR | DRA | CHI | BRU | |
| 17.08.1966 | OCA | VdM | TAR | IST | TOR | CHI | LEO | OND | CIV | (il Drago non corse) | |
| 02.07.1967 | LEO | NIC | CIV | TAR | IST | AQU | BRU | OND | DRA | LUP | |
| 16.08.1967 | NIC | LUP | PAN | GIR | SEL | LEO | OCA | TAR | BRU | AQU | |
| 24.09.1967 | LUP | GIR | PAN | OCA | CHI | LEO | OND | SEL | TOR | BRU | |
| 02.07.1968 | CHI | CIV | IST | OCA | GIR | LEO | SEL | VdM | PAN | TOR | |
| 16.08.1968 | VdM | OCA | OND | CHI | TOR | CIV | IST | LEO | SEL | (il Drago non corse) | |
| 02.07.1969 | IST | CHI | AQU | LUP | OND | TAR | BRU | DRA | NIC | VdM | |
| 16.08.1969 | CHI | LUP | PAN | LEO | VdM | GIR | BRU | TAR | AQU | NIC | |
| 21.09.1969 | PAN | CIV | LUP | CHI | BRU | DRA | LEO | TAR | IST | OCA | |
| 02.07.1970 | DRA | TAR | SEL | PAN | CIV | LEO | LUP | TOR | GIR | OCA | |
| 16.08.1970 | IST | DRA | CIV | OCA | SEL | TOR | OND | NIC | LUP | BRU | |
| 02.07.1971 | DRA | NIC | PAN | IST | CHI | CIV | VdM | AQU | OND | BRU | |
| 16.08.1971 | VdM | GIR | TOR | AQU | LUP | TAR | LEO | CIV | PAN | CHI | |
| 02.07.1972 | VdM | LEO | TOR | TAR | CIV | OCA | PAN | SEL | GIR | LUP | |
| 16.08.1972 | VdM | DRA | OND | SEL | GIR | TAR | IST | BRU | NIC | OCA | |
| 17.09.1972 | PAN | CIV | LEO | IST | LUP | TOR | BRU | AQU | SEL | OCA | |
| 02.07.1973 | AQU | BRU | VdM | CHI | OND | IST | DRA | NIC | LUP | CIV | |
| 16.08.1973 | CHI | GIR | CIV | TOR | PAN | BRU | OCA | LEO | AQU | LUP | |
| 02.07.1974 | BRU | TOR | TAR | LEO | OCA | PAN | GIR | SEL | VdM | CHI | |
| 16.08.1974 | DRA | PAN | NIC | VdM | IST | TOR | SEL | GIR | OND | TAR | |
| 02.07.1975 | DRA | NIC | OCA | LUP | AQU | OND | CIV | PAN | IST | BRU | |
| 17.08.1975 | BRU | AQU | TOR | PAN | CIV | VdM | OCA | LEO | LUP | CHI | |
| 02.07.1976 | GIR | CHI | SEL | PAN | OCA | OND | LEO | TOR | TAR | VdM | |
| 18.08.1976 | TAR | GIR | BRU | IST | NIC | DRA | OND | SEL | LEO | CIV | |
| 02.07.1977 | DRA | NIC | CIV | AQU | GIR | VdM | IST | BRU | LUP | LEO | |
| 16.08.1977 | OCA | PAN | LEO | TOR | SEL | LUP | VdM | AQU | CHI | CIV | |
| 03.07.1978 | OND | SEL | OCA | CHI | VdM | DRA | TAR | TOR | PAN | LUP | |
| 16.08.1978 | TAR | NIC | PAN | VdM | DRA | LEO | OND | IST | GIR | (il Bruco non corse) | |
| 04.07.1979 | CIV | NIC | BRU | DRA | TOR | LEO | GIR | AQU | SEL | IST | |
| 16.08.1979 | LUP | CHI | IST | DRA | OCA | SEL | CIV | TOR | AQU | TAR | |
| 02.07.1980 | LUP | TOR | AQU | SEL | OND | TAR | IST | BRU | PAN | VdM | |
| 17.08.1980 | CHI | NIC | PAN | BRU | VdM | LEO | CIV | TOR | OND | GIR | |
| 07.09.1980 | CHI | DRA | IST | SEL | BRU | TOR | LUP | TAR | PAN | OCA | |
| 02.07.1981 | PAN | OCA | CIV | BRU | NIC | GIR | LEO | AQU | DRA | CHI | |
| 16.08.1981 | CIV | IST | NIC | SEL | OCA | TAR | DRA | OND | LUP | AQU | |
| 02.07.1982 | IST | AQU | LUP | OND | TAR | DRA | CIV | VdM | SEL | (la Torre non corse) | |
| 16.08.1982 | CIV | DRA | PAN | VdM | CHI | BRU | SEL | LEO | TOR | (la Giraffa non corse) | |
| 02.07.1983 | NIC | GIR | PAN | SEL | CHI | LUP | AQU | LEO | BRU | OND | |
| 16.08.1983 | CHI | NIC | LEO | TAR | OND | GIR | AQU | OCA | IST | LUP | |
| 02.07.1984 | CIV | GIR | DRA | OCA | VdM | OND | TOR | TAR | NIC | IST | |
| 16.08.1984 | NIC | BRU | PAN | LEO | DRA | TOR | CIV | VdM | SEL | LUP | |
| 02.07.1985 | AQU | LEO | TOR | PAN | OCA | IST | LUP | TAR | SEL | GIR | |
| 16.08.1985 | AQU | BRU | DRA | TAR | OND | CHI | PAN | OCA | GIR | IST | |
| 02.07.1986 | NIC | BRU | OND | TOR | TAR | CHI | VdM | DRA | LEO | (la Civetta non corse) | |
| 16.08.1986 | GIR | BRU | LUP | AQU | LEO | TOR | SEL | CIV | (Valdimontone e Nicchio non corsero) | ||
| 13.09.1986 | PAN | NIC | OND | IST | GIR | OCA | TOR | VdM | DRA | (la Lupa non corse) | |
| 02.07.1987 | DRA | OCA | AQU | PAN | CHI | IST | LEO | GIR | LUP | SEL | |
| 16.08.1987 | VdM | IST | CHI | DRA | PAN | OCA | BRU | TAR | OND | SEL | |
| 02.07.1988 | OCA | CIV | TAR | NIC | OND | VdM | GIR | TOR | IST | BRU | |
| 16.08.1988 | TOR | GIR | LUP | LEO | CIV | TAR | AQU | OCA | NIC | OND | |
| 02.07.1989 | LUP | BRU | DRA | OCA | AQU | SEL | PAN | CIV | LEO | CHI | |
| 16.08.1989 | CHI | BRU | IST | OCA | DRA | NIC | SEL | VdM | AQU | PAN | |
| 02.07.1990 | IST | GIR | NIC | TOR | LEO | AQU | TAR | PAN | VdM | OCA | |
| 16.08.1990 | GIR | TOR | LUP | VdM | LEO | SEL | OND | TAR | CIV | IST | |
| 03.07.1991 | VdM | LUP | CHI | TAR | CIV | PAN | OND | SEL | LEO | NIC | |
| 16.08.1991 | TAR | SEL | CHI | NIC | PAN | DRA | AQU | OCA | LEO | (la Giraffa non corse) | |
| 03.07.1992 | BRU | VdM | DRA | GIR | CIV | IST | AQU | PAN | OCA | NIC | |
| 16.08.1992 | CIV | IST | BRU | TOR | DRA | VdM | CHI | LUP | OND | PAN | |
| 02.07.1993 | SEL | OND | CIV | TAR | TOR | DRA | CHI | LUP | LEO | (la Giraffa non corse) | |
| 16.08.1993 | LUP | SEL | GIR | AQU | OND | DRA | CHI | CIV | TAR | LEO | |
| 02.07.1994 | BRU | SEL | OCA | PAN | VdM | CHI | NIC | AQU | TAR | IST | |
| 16.08.1994 | VdM | OND | NIC | OCA | AQU | PAN | BRU | IST | TAR | CHI | |
| 02.07.1995 | TAR | BRU | PAN | GIR | DRA | LUP | LEO | OND | CIV | (il Nicchio non corse) | |
| 16.08.1995 | LEO | IST | NIC | DRA | AQU | LUP | GIR | CIV | TOR | SEL | |
| 02.07.1996 | IST | TOR | LEO | BRU | AQU | VdM | SEL | CHI | OCA | GIR | |
| 16.08.1996 | NIC | VdM | OCA | PAN | TAR | BRU | OND | AQU | LUP | (la Chiocciola non corse) | |
| 03.07.1997 | GIR | DRA | TAR | OND | IST | CIV | NIC | CHI | BRU | LUP | |
| 16.08.1997 | IST | GIR | CIV | DRA | TAR | TOR | VdM | CHI | SEL | LEO | |
| 02.07.1998 | VdM | IST | BRU | PAN | OCA | SEL | GIR | LEO | TOR | OND | |
| 16.08.1998 | PAN | OND | SEL | OCA | LUP | TOR | LEO | BRU | AQU | NIC | |
| 02.07.1999 | LEO | CHI | PAN | DRA | AQU | SEL | NIC | LUP | OCA | CIV | |
| 16.08.1999 | CHI | GIR | AQU | DRA | IST | OCA | LEO | CIV | TAR | VdM | |
| 02.07.2000 | GIR | PAN | BRU | TAR | CIV | OND | VdM | TOR | IST | OCA | |
| 16.08.2000 | LEO | TAR | OND | BRU | TOR | GIR | SEL | PAN | LUP | (l’Oca non corse) | |
| 09.09.2000 | DRA | BRU | SEL | AQU | LEO | TOR | LUP | TAR | VdM | CIV | |
| 02.07.2001 | LEO | GIR | TOR | CHI | AQU | CIV | SEL | NIC | TAR | DRA | |
| 16.08.2001 | DRA | IST | CHI | AQU | TOR | NIC | CIV | GIR | TAR | VdM | |
| 02.07.2002 | OND | BRU | CHI | VdM | IST | PAN | TOR | AQU | OCA | LUP | |
| 16.08.2002 | BRU | VdM | PAN | DRA | OCA | OND | LEO | TAR | LUP | (la Selva non corse) | |
| 02.07.2003 | CHI | NIC | PAN | CIV | DRA | GIR | AQU | LEO | TAR | SEL | |
| 16.08.2003 | LEO | AQU | NIC | TOR | LUP | OND | CHI | GIR | BRU | CIV | |
| 02.07.2004 | LUP | BRU | GIR | PAN | VdM | OND | DRA | OCA | TOR | SEL | |
| 16.08.2004 | AQU | VdM | DRA | OCA | LEO | PAN | TAR | BRU | SEL | NIC | |
| 02.07.2005 | TOR | CHI | OND | BRU | LUP | TAR | CIV | LEO | NIC | AQU | |
| 16.08.2005 | CHI | SEL | IST | GIR | CIV | TOR | LUP | OND | VdM | LEO | |
| 02.07.2006 | TOR | AQU | SEL | OCA | DRA | GIR | LEO | VdM | PAN | IST | |
| 16.08.2006 | DRA | AQU | TAR | PAN | BRU | NIC | OCA | VdM | SEL | (la Torre non corse) | |
| 02.07.2007 | LUP | VdM | OND | OCA | CIV | NIC | BRU | DRA | TAR | (la Chiocciola non corse) | |
| 16.08.2007 | GIR | CHI | LEO | BRU | OND | IST | VdM | CIV | LUP | DRA | |
| 02.07.2008 | GIR | LEO | SEL | TOR | IST | NIC | VdM | PAN | BRU | AQU | |
| 16.08.2008 | PAN | VdM | OCA | TOR | NIC | SEL | BRU | TAR | AQU | DRA | |
| 02.07.2009 | CHI | IST | TAR | OND | LUP | PAN | OCA | VdM | DRA | (la Civetta non corse) | |
| 16.08.2009 | GIR | OND | AQU | CIV | PAN | LEO | LUP | TOR | IST | CHI | |
| 02.07.2010 | LEO | OND | GIR | BRU | SEL | NIC | IST | DRA | AQU | TOR | |
| 16.08.2010 | TAR | SEL | DRA | VdM | OND | CIV | OCA | NIC | BRU | (la Giraffa non corse) | |
| 02.07.2011 | IST | PAN | BRU | VdM | TAR | DRA | OCA | LUP | CIV | (la Chiocciola non corse) | |
| 16.08.2011 | AQU | LUP | PAN | BRU | LEO | GIR | IST | TOR | CHI | NIC | |
| 02.07.2012 | OND | AQU | GIR | SEL | DRA | LEO | NIC | BRU | (Chiocciola e Tartuca non corsero) | ||
| 16.08.2012 | DRA | VdM | PAN | IST | OND | GIR | SEL | LEO | TAR | CIV | |
| 02.07.2013 | VdM | LUP | TOR | IST | LEO | CIV | OCA | OND | PAN | NIC | |
| 16.08.2013 | OCA | BRU | OND | LUP | TAR | TOR | NIC | AQU | CHI | SEL | |
| 02.07.2014 | AQU | PAN | GIR | OND | LUP | DRA | BRU | SEL | CHI | TAR | |
| 16.08.2014 | VdM | CIV | DRA | LEO | BRU | AQU | PAN | CHI | SEL | (la Giraffa non corse) | |
| 02.07.2015 | OND | VdM | TAR | OCA | SEL | CIV | PAN | NIC | TOR | LEO | |
| 17.08.2015 | CHI | LUP | OCA | SEL | VdM | NIC | TOR | IST | TAR | OND | |
| 02.07.2016 | OCA | DRA | LUP | IST | CHI | AQU | TAR | NIC | GIR | BRU | |
| 16.08.2016 | NIC | CIV | GIR | AQU | PAN | DRA | BRU | LEO | LUP | TAR | |
| 02.07.2017 | TOR | AQU | BRU | LEO | SEL | CIV | PAN | GIR | OND | (La Tartuca non corse) | |
| 16.08.2017 | VdM | CHI | OND | AQU | TOR | BRU | SEL | OCA | IST | (La Lupa non corse) | |
| 02.07.2018 | OCA | TAR | LUP | NIC | IST | GIR | LEO | DRA | VdM | CHI | |
| 16.08.2018 | DRA | GIR | CIV | PAN | TAR | NIC | VdM | BRU | LEO | LUP | |
| 20.10.2018 | CHI | GIR | SEL | LUP | TOR | TAR | CIV | DRA | NIC | OCA | |
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | R |
Da: https://www.ilpalio.org/ordine_mossa2000.htm

