È stata la Contrada dell’Istrice ad aggiudicarsi il Masgslano per i Palii 2019. La comparsa di Via di Camollia è stata giudicata la migliore in assoluta e si è aggiudicata la preziosa opera realizzata da Chiara Tambani.
Contrada Punteggio LUGLIO Punteggio AGOSTO TOTALE
ISTRICE 343 342,5 685,5
BRUCO 338 343 681
TORRE 344 335 679
NICCHIO 335 340 675
TARTUCA 335 339 674
LEOCORNO 332 337 669
CIVETTA 337 330 667
ONDA 331,5 333,5 665
CHIOCCIOLA 327,5 333 660,5
DRAGO 338 319,5 657,5
AQUILA 322,5 333,5 656
SELVA 330 324 654
LUPA 331 320 651
PANTERA 329 321,5 650,5
GIRAFFA 320 324 644
OCA 316 326 642
VALDIMONTONE 302 339 641

