Ecco qua tutte le Corse degli Anglo-Arabo dal 01/09 e dal 01/01/2020 anche le Corse in Provincia
| data | ipp. | n.c. | premio | pista | categoria | metri | euro | sex | eta’ | partiti | quota fav | arrivo fav | gioco | CLICCA SE VUOI VEDERE FILMATO |
| 05/09/2019 | FI | 6 | DYAPHORA | P.Media | DISCENDENTE | 1800 | 6600 | 4> | 12 | 2,15 | 4 | 34.047,00 | VENABELLA | |
| 12/09/2019 | FI | 2 | LACCARIO | P.Grande | CONDIZIONATA | 2000 | 7700 | 3 | 7 | 1,4 | 1 | 18.744,00 | ANACLETO | |
| 19/09/2019 | FI | 2 | ALEXANOR | P.Grande | CONDIZIONATA | 2000 | 7700 | 4> | 13 | 1,49 | 1 | 24.995,00 | ADONE DA CLODIA | |
| 19/09/2019 | FI | 4 | ARREARS | P.Media | DISCENDENTE DI MINIM | 1300 | 4400 | 4> | 13 | 3,05 | 1 | 23.920,00 | PORTOROSE | |
| 26/09/2019 | FI | 1 | SENGA | P.Grande | MAIDEN | 1500 | 5500 | 3 | 9 | 2,14 | 2 | 16.400,50 | ARRAJULIDA | |
| 03/10/2019 | FI | 3 | HARZAND | P.Media | DISCENDENTE DI MINIM | 1800 | 4400 | 4> | 10 | 2,81 | 5 | 23.687,50 | ZAMURA | |
| 05/10/2019 | FI | 1 | GRAN PREMIO TOSCANA DELL’ANGLO ARABO | P.Grande | CONDIZIONATA | 2200 | 16500 | 4> | 5 | 1,53 | 2 | 9.899,00 | ADONE DA CLODIA | |
| 05/10/2019 | FI | 4 | CRITERIUM D’AUTUNNO DELL’ANGLO ARABO | P.Grande | CONDIZIONATA | 2000 | 16500 | 3 | 7 | 1,59 | 2 | 7.732,00 | CARILBOM | |
| 17/10/2019 | FI | 2 | FRANK STELLA | P.Media | DISCENDENTE | 1800 | 7700 | 3 | 9 | 2,09 | 1 | 26.648,00 | BOSARDO | |
| 17/10/2019 | FI | 5 | GLADIATORUS | P.Media | DISCENDENTE | 1800 | 6600 | 4> | 12 | 2,04 | 1 | 37.610,00 | ZETA PENNY | |
| 31/10/2019 | FI | 2 | MARSHADE | P.Grande | MAIDEN | 1500 | 5500 | 3 | 11 | 2,37 | 2 | 20.711,00 | ARATHON BAIO | |
| 31/10/2019 | FI | 5 | BABRAL | P.Media | DISCENDENTE DI MINIM | 1800 | 4400 | 4> | 15 | 2,68 | 3 | 32.063,50 | ZAMORETO | |
| 02/11/2019 | FI | 2 | DERBY D’AUTUNNO DELL’ANGLO ARABO | P.Grande | CONDIZIONATA | 2000 | 16500 | 3 | 6 | 2,05 | 2 | 12.120,00 | BONTOUR | |
| 02/11/2019 | FI | 6 | GRAN PREMIO D’AUTUNNO DELL’ANGLO ARABO | P.Grande | CONDIZIONATA | 2000 | 16500 | 4> | 8 | 2,14 | 1 | 25.834,00 | RIBELLE DA CLODIA | |
| 09/11/2019 | FO | 4 | TATTI | P.Sabbia | DISCENDENTE DI MINIM | 1200 | 4400 | 4> | 13 | 3,41 | 9 | 23.199,00 | PORTOROSE | |
| 09/11/2019 | FO | 6 | SASSOFORTE | P.Sabbia | DISCENDENTE | 1650 | 6600 | 4> | 10 | 3,26 | 1 | 17.169,50 | ZUCARELLO | |
| 23/11/2019 | FO | 3 | CALAMORESCA | P.Sabbia | CONDIZIONATA | 1650 | 6600 | 3 | 12 | 1,86 | 1 | 12.536,00 | SILBOMBA | |
| 23/11/2019 | FO | 6 | MORTELLICCIO | P.Sabbia | DISCENDENTE DI MINIM | 1650 | 4400 | 4> | 16 | 3,89 | 10 | 16.696,00 | UOLCHER | |
| 27/11/2019 | FO | 6 | CIVININI | P.Sabbia | DISCENDENTE | 1200 | 6600 | 4> | 7 | 1,93 | 4 | 13.486,00 | CRISTALLO DA CLODIA | |
| 30/11/2019 | FO | 1 | ANTONIO COLUMBU | P.Sabbia | HANDICAP LIMITATO | 1650 | 14300 | 3 | 4 | 1,53 | 2 | 4.354,00 | CARILBOM | |
| 30/11/2019 | FO | 3 | GRAN PREMIO DELLA SABBIA | P.Sabbia | HANDICAP LIMITATO | 1650 | 14300 | 4> | 5 | 1,59 | 2 | 9.097,00 | ADONE DA CLODIA | |
| 07/12/2019 | FO | 2 | PORTO AZZURRO | P.Sabbia | MAIDEN | 1650 | 5500 | 3 | 10 | 1,56 | 1 | 17.208,50 | ALBA SOLARE | |
| 07/12/2019 | FO | 3 | SAN CARLO | P.Sabbia | DISCENDENTE DI MINIM | 1650 | 4400 | 4> | 11 | 2,2 | 1 | 15.380,50 | VITTORINO | |
| 14/12/2019 | FO | 1 | MONTALCINO | P.Sabbia | DISCENDENTE | 1650 | 6600 | 4> | 6 | 3,22 | 3 | 10.099,00 | VITTORINO | |
| 14/12/2019 | FO | 3 | PODERE TUSCANIA | P.Sabbia | DISCENDENTE DI MINIM | 2200 | 4400 | 4> | 7 | 2,67 | 5 | 16.515,00 | ZAMORETO | |
| 15/12/2019 | PI | 4 | CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ANGLO | P.Media | CONDIZIONATA | 1800 | 9900 | 3 | 9 | 2,14 | 2 | 26.245,00 | SILBOMBA | |
| 15/12/2019 | PI | 7 | GALA’ INTERNAZIONALE DELL’ANGLO ARABO | P.Media | CONDIZIONATA | 2000 | 23100 | 4> | 12 | 1,93 | 1 | 34.527,00 | RIBELLE DA CLODIA | |
| 09/02/2020 | PI | 4 | NANOBI | P.Media | MAIDEN | 1500 | 5500 | 4 | 11 | 2,59 | 4 | 32.098,50 | BOMBOLINA | |
| 09/02/2020 | PI | 7 | ERICE | P.Media | CONDIZIONATA | 1500 | 5500 | 4> | 16 | 2,35 | 2 | 136.909,50 | ZETA PENNY | |
| 20/02/2020 | PI | 5 | ASSED | P.Media | HANDICAP | 1800 | 6600 | 4> | 15 | 3,09 | 4 | 42.929,50 | SPARTACO DA CLODIA | |
| 27/02/2020 | PI | 3 | ZULU | P.Media | HANDICAP DI MINIMA | 1200 | 4400 | 4> | 8 | 2,96 | 5 | 30.634,00 | ZODIACO DE AIGHENTA | |
| 08/03/2020 | PI | 6 | SIMBA | P.Grande | DISCENDENTE | 1750 | 4400 | 4 | 10 | 2,11 | 1 | 6.846,00 | ALBA SOLARE | |
| 19/03/2020 | BUTI | 1 | UMATILLA | 1° | BATTERIA | UMATILLA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 1 | RIBELLE DA CLODIA | 2° | BATTERIA | UMATILLA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 1 | TIEPOLO | 3° | BATTERIA | UMATILLA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 2 | VANKOOK | 1° | BATTERIA | VANKOOK | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 2 | BRIGANTES | 2° | BATTERIA | VANKOOK | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 2 | VANADIO DA CLODIA | 3° | BATTERIA | VANKOOK | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 3 | RIBELLE DA CLODIA | 1° | RECUPERO | RIBELLE DA CLODIA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 3 | VIOLENTA DA CLODIA | 2° | RECUPERO | RIBELLE DA CLODIA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 3 | BRIGANTES | 3° | RECUPERO | RIBELLE DA CLODIA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 4 | UMATILLA | 1° | FINALE | UMATILLA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 4 | RIBELLE DA CLODIA | 2° | FINALE | UMATILLA | ||||||||
| 19/03/2020 | BUTI | 4 | VANKOOK | 3° | FINALE | UMATILLA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | VIPERA BIONDA | DOPO 12′ E 20 “ | VENTIMIGLIA | |||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | UNAMORE | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | SEMPRE IO | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | VICTORIA RIU | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | SCONTROSA DA CLODIA | 2° | DOPO 12′ E 20 “ | |||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | ZAMINDE | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | DIAMANTE DA CLODIA | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | VENTIMIGLIA | 1° | DOPO 12′ E 20 “ | VENTIMIGLIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | TINTORETTO | DOPO 12′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 1 | BURIANA DA CLODIA | 3° | DOPO 12′ E 20 “ | |||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | NOTTE STELLATA | DOPO 32′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | ARES ELCE | DOPO 32′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | ALMENO TU | DOPO 32′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | AIO DE SEDINI | 2° | DOPO 32′ E 20 “ | ABRACADABRA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | AZZURRO | DOPO 32′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | ABRACADABRA | 1° | DOPO 32′ E 20 “ | ABRACADABRA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | ARTISTA DE CAMPEDA | DOPO 32′ E 20 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 2 | ASSO NERO | 3° | DOPO 32′ E 20 “ | ABRACADABRA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | ZIGANTE | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | ZOAN DE BONORVA | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | S’OTHIERESU | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | SHARM D’OC | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | TAY TAY | DOPO 57′ E 00 “ | L’ESSENZIALE | |||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | YOGHI DA CLODIA | 3° | DOPO 57′ E 00 “ | L’ESSENZIALE | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | UGA | 2° | DOPO 57′ E 00 “ | |||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | L’ESSENZIALE | 1° | DOPO 57′ E 00 “ | L’ESSENZIALE | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | DAFNE DA CLODIA | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 3 | TRIKKE | DOPO 57′ E 00 “ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | UIRED | 1° | DOPO 1H E 17 ‘ | UIRED | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | ZIO FRAC | DOPO 1H E 17 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | VALLEROZZI | DOPO 1H E 17 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | ARRIVEDERCI | DOPO 1H E 17 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | THIAGO BAIO | 3° | DOPO 1H E 17 ‘ | UIRED | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | LAURETTA MIA | DOPO 1H E 17 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | ZENIOSSU | 2° | DOPO 1H E 17 ‘ | UIRED | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 4 | SEMPRE IN PIEDI | DOPO 1H E 17 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | ZAMURA | DOPO 1H E 24 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | HAKARA TROIS | 1° | DOPO 1H E 24 ‘ | HAKARA TROIS | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | CRISTALLO DA CLODIA | 3° | DOPO 1H E 24 ‘ | HAKARA TROIS | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | SOCRATES DE BONORVA | DOPO 1H E 24 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | VOULTURE | DOPO 1H E 24 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | UNICO DE AIGHENTA | 2° | DOPO 1H E 24 ‘ | HAKARA TROIS | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 5 | UGO RICOTTA | DOPO 1H E 24 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | ESPOIR DE BRUME | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | FARFADET DU PECOS | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | VIDOC | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | SARBANA | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | VANKOOK | 3° | DOPO 1H E 34 ‘ | BRICCONA DA CLODIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | UBER ALLES | 2° | DOPO 1H E 34 ‘ | BRICCONA DA CLODIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | SABURGHESIA | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | ELWOOD D’ESCAR | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | ZANIA ZOE | DOPO 1H E 34 ‘ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 6 | BRICCONA DA CLODIA | 1° | DOPO 1H E 34 ‘ | BRICCONA DA CLODIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | TANTI AUGURI | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | COFFETIME PONTADOUR | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | URON | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | ZODIACA | 3° | DOPO 1H E 40′ | SPARTACO DA CLODIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | VITTORINO | 2° | DOPO 1H E 40′ | SPARTACO DA CLODIA | ||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | VILLANA | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | ZIUPASCALE | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | ZINZULA | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | CASSANDRA DA CLODIA | DOPO 1H E 40′ | ||||||||||
| 01/03/2020 | SIENA | 7 | SPARTACO DA CLODIA | 1° | DOPO 1H E 40′ | SPARTACO DA CLODIA |
