Oltre ai palii straordinari tradizionali, l’elenco comprende anche quelli corsi “alla romana”, quelli a “sorpresa”, quelli con tutte 17 le contrade e quelli con i cavalli scossi. Si ricorda che la differenza fra straordinario e ordinario consiste che mentre il primo mantiene tutte le caretteristiche del convenzionale, per il non ordinario sono vigenti norme differenti. Ad esempio può venir disputato con cavalli sciolti, con tutte le 17 Contrade oppure con delle batterie di cavalli per quelli detti comunemente “alla Romana”.
| 03.07.1712 | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | SEL | TAR | TOR | VdM | |||
| 02.07.1717 | BRU | CHI | GIR | IST | LUP | NIC | OCA | OND | TOR | VdM | |||||||
| 01.05.1722 | AQU | CHI | IST | LUP | NIC | OCA | OND | SEL | TAR | VdM | |||||||
| 02.04.1739 | AQU | BRU | CHI | LUP | NIC | OCA | OND | SEL | TAR | TOR | |||||||
| 04.10.1745 | AQU | BRU | GIR | LUP | NIC | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | |||||||
| 14.05.1767 | AQU | CHI | DRA | IST | LUP | NIC | OND | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 17.04.1791 | BRU | CHI | IST | LEO | NIC | OCA | PAN | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 20.08.1804 | BRU | CHI | CIV | DRA | LEO | LUP | OCA | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 14.05.1809 | BRU | CHI | GIR | IST | LEO | OND | PAN | SEL | TOR | VdM | |||||||
| 04.06.18091 e 2 | AQU | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
| 19.08.1818 | AQU | BRU | CHI | CIV | IST | LEO | LUP | OND | PAN | VdM | |||||||
| 30.03.1819 | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | OND | TAR | TOR | |||||||
| 18.08.18392 | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | LUP | PAN | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 17.08.18411 | AQU | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
| 18.08.18421 | AQU | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | VdM |
| 27.04.1860 | AQU | BRU | CHI | DRA | GIR | IST | LEO | OND | SEL | TAR | |||||||
| 28.09.1862 | AQU | CHI | IST | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | TOR | VdM | |||||||
| 17.08.18753 | AQU | BRU | GIR | IST | NIC | OCA | OND | TAR | VdM | ||||||||
| 17.08.18763 | CIV | IST | LEO | LUP | OCA | OND | PAN | SEL | TOR | ||||||||
| 17.08.18842 | AQU | BRU | DRA | IST | LEO | LUP | NIC | OND | SEL | VdM | |||||||
| 17.08.18872 | AQU | BRU | CHI | DRA | IST | LEO | OND | PAN | SEL | VdM | |||||||
| 18.08.18892 | BRU | CHI | CIV | DRA | LEO | NIC | OND | PAN | TAR | TOR | |||||||
| 17.08.18903 | AQU | BRU | IST | LEO | NIC | OCA | OND | TAR | VdM | ||||||||
| 17.08.18913 | AQU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | PAN | SEL | |||||
| 29.05.1893 | AQU | CHI | CIV | DRA | GIR | NIC | OCA | OND | PAN | TAR | |||||||
| 19.08.18943 | AQU | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | |||||
| 16.08.1896* | BRU | CHI | CIV | GIR | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | TOR | |||||||
| 23.09.1896 | CHI | GIR | IST | LEO | LUP | OCA | OND | PAN | TAR | TOR | |||||||
| 28.09.1902 | CHI | CIV | GIR | IST | NIC | OCA | OND | PAN | TOR | VdM | |||||||
| 17.04.1904 | AQU | CIV | GIR | IST | LEO | LUP | OCA | OND | PAN | VdM | |||||||
| 18.08.19072 | AQU | BRU | GIR | IST | LUP | OCA | OND | SEL | TOT | VdM | |||||||
| 17.08.19094 | AQU | CHI | CIV | DRA | IST | LUP | OCA | OND | PAN | TOR | |||||||
| 13.09.1910 | AQU | CHI | DRA | GIR | LUP | OND | PAN | SEL | TAR | TOR | |||||||
| 25.09.1913 | AQU | BRU | DRA | GIR | NIC | OND | SEL | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 17.08.19194 | BRU | CHI | CIV | DRA | GIR | LUP | OCA | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 14.09.1928 | AQU | BRU | CHI | DRA | GIR | IST | LEO | LUP | OND | SEL | |||||||
| 20.08.1945 | AQU | BRU | DRA | IST | LEO | NIC | PAN | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 18.05.1947 | AQU | CIV | DRA | GIR | LEO | OCA | SEL | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 28.05.1950 | AQU | DRA | IST | LEO | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | VdM | |||||||
| 05.09.1954 | AQU | CIV | DRA | GIR | LEO | LUP | OCA | PAN | SEL | TAR | |||||||
| 04.09.1960 | AQU | CHI | CIV | GIR | LEO | LUP | OND | PAN | TAR | TOR | |||||||
| 05.06.1961 | AQU | CIV | DRA | GIR | LEO | LUP | NIC | SEL | TAR | TOR | |||||||
| 24.09.1967 | BRU | CHI | GIR | LEO | LUP | OCA | OND | PAN | SEL | TOR | |||||||
| 21.09.1969 | BRU | CHI | CIV | DRA | IST | LEO | LUP | OCA | PAN | TAR | |||||||
| 17.09.1972 | AQU | BRU | CIV | IST | LEO | LUP | OCA | PAN | SEL | TOR | |||||||
| 07.09.1980 | BRU | CHI | DRA | IST | LUP | OCA | PAN | SEL | TAR | TOR | |||||||
| 13.09.1986 | DRA | GIR | IST | LUP | NIC | OCA | OND | PAN | TOR | VdM | |||||||
| 09.09.2000 | AQU | BRU | CIV | DRA | LEO | LUP | SEL | TAR | TOR | VdM | |||||||
| 20.10.2018 | CHI | CIV | DRA | GIR | LUP | NIC | OCA | SEL | TAR | TOR | |||||||
| CORSI/VINTI | 31/1 | 31/3 | 33/1 | 26/3 | 30/2 | 30/2 | 31/4 | 31/2 | 36/2 | 26/3 | 32/5 | 35/4 | 28/2 | 25/2 | 30/4 | 34/4 | 27/5 |
1 con tutte 17 le contrade
2 con i cavalli scossi
3 “alla romana”
4 a sorpresa
* in sostituzione dell’ordinario spostato al 25 agosto
| NON SI POSSONO CONSIDERARE STRAORDINARI, MA SEMPLICEMENTE SPOSTATI I SEGUENTI PALII:
spostato dal 2 luglio 1717 al 4 luglio 1717 perché il 2 era già stato programmato lo straordinario per Violante |
Da: https://www.ilpalio.org/straordinari.htm
