Qua sotto l’elenco di appartenenza delle Contrade delle strade cittadine
| Abbadia piazza dell’ | dal n.1 al n.5 | LUPA |
| dal n.6 al n.7 | BRUCO | |
| Abbadia via dell’ | dal n.1 al n.7 e dal n.2 al n.6 | BRUCO |
| dal n.9 al n.11 e dal n.8 al n.18 | LUPA | |
| Alberghi piazzetta degli | tutta | DRAGO |
| Angiolieri Cecco via | tutta | CIVETTA |
| Archi via degli | tutta | TORRE |
| Arco dei Malavolti via dell’ | tutta | DRAGO |
| Banchi di Sopra via | dal n.1 al n.47 e dal n.2 al n.62 | CIVETTA |
| dal n.49 al n.99 | DRAGO | |
| dal n.64 al n.88 | BRUCO | |
| Banchi di Sotto via | dal n.1 al n.53 e dal n.2 al n.50 | CIVETTA |
| n.52 | TORRE | |
| dal n.55 al n.85 | LEOCORNO | |
| Bandini Sallustio via | dal n.1 al n.29 | GIRAFFA |
| dal n.2 al n.38 | CIVETTA | |
| dal n.31 al n.81 e dal n.40 al n.84 | LEOCORNO | |
| Barbieri costarella dei | dal n.1 al n.5 | CIVETTA |
| dal n.2 al n.4 | SELVA | |
| Bargello Chiasso del | dal n.1 al n.7 | SELVA |
| dal n.2 al n.10 | AQUILA | |
| Baroncelli via dei | tutta | GIRAFFA |
| Bastianini Ettore via | dal n.1 al n.3 e dal n.2 al n.8 | CHIOCCIOLA |
| dal n.5 al n.7 e dal n.10 al n.18 | PANTERA | |
| Beccheria via di | tutta | SELVA |
| Bonelli Luigi piazzetta | dal n.1 al n.2 | SELVA |
| dal n.3 al n.5 | AQUILA | |
| Borgo Franco vicolo di | tutto | LUPA |
| Borsellai vicolo dei | tutto | CIVETTA |
| Calzoleria via di | tutta | CIVETTA |
| Camollia via | tutta | ISTRICE |
| Campaccio vicolo del | tutto | DRAGO |
| Campane via delle | dal n.1 al n.17 | AQUILA |
| dal n.2 al n.10 | SELVA | |
| Campansi via | tutta | ISTRICE |
| Campo piazza del | n.1 e dal n.68 al n.81 | TORRE |
| dal n.2 al n.10 | ONDA | |
| dal n.11 al n.14 | AQUILA | |
| dal n.15 al n.29 | SELVA | |
| dal n.30 al n.67 | CIVETTA | |
| Camporegio via di | tutta | DRAGO |
| Cantine via delle | tutta | VALDIMONTONE |
| Capitano via del | tutta | AQUILA |
| Carrozze vicolo delle | tutto | SELVA |
| Casato di Sopra via | tutto | ONDA |
| Casato di Sotto via | dal n.1 al n.59 | ONDA |
| Casato di Sotto via | dal n.2 al n.88 | AQUILA |
| Castellare vicolo del | tutto | CIVETTA |
| Castelvecchio via di | dal n.1 al n.15 e dal n.2 al n.8 | PANTERA |
| dal n.17 al n.67 e dal n.10 al n.44 | TARTUCA | |
| Castelvecchio vicolo di | tutto | TARTUCA |
| Castoro via del | tutta | AQUILA |
| Cavallerizzo via del | n.1 | DRAGO |
| dal n.2 al n.6 | ISTRICE | |
| Cavalletto via del | tutto | DRAGO |
| Cerchia via delle | tutta | TARTUCA |
| Chigi Saracini Guido piazza | tutta | ISTRICE |
| Città via di | dal n.1 al n.33 e dal n.2 al n.28 | CIVETTA |
| dal n.35 al n.55 e dal n.30 al n.82 | SELVA | |
| dal n.57 al n.137 e dal n.84 al n.158 | AQUILA | |
| Coda vicolo di | tutto | TORRE |
| Coltellinaio vicolo del | tutto | CIVETTA |
| Comune via del | tutta | BRUCO |
| Conte piazza del | tutta | PANTERA |
| Contino vicolo del | tutto | PANTERA |
| Contradino vicolo del | tutto | TORRE |
| Costaccino vicolo del | tutto | OCA |
| Costa Larga | tutta | AQUILA |
| Costone vicolo del | tutto | SELVA |
| Curtatone viale | tutto | DRAGO |
| Della Quercia Jacopo piazza | tutta | AQUILA |
| Diacceto via di | dal n.1 al n.25 e dal n.18 al n.38 | SELVA |
| dal n.2 al n.16 | OCA | |
| Diana via della | tutta | CHIOCCIOLA |
| Donzelle via delle | tutta | CIVETTA |
| Due Porte piazzetta delle | tutta | PANTERA |
| Duomo piazza del | tutta | AQUILA |
| Duprè Giovanni via | tutta | ONDA |
| Felici Ezio piazzetta | tutta | LUPA |
| Fiera Nuova via di | tutta | NICCHIO |
| Fiera Vecchia via di | tutta | NICCHIO |
| Finimondo vicolo di | tutto | NICCHIO |
| Follonica via di | tutta | LEOCORNO |
| Fontanella via di | tutta | ONDA |
| Fonte via della | tutta | ONDA |
| Fonte vicolo della | tutto | ONDA |
| Fontebranda via di | dal n.1 al n.63 | SELVA |
| dal n.2 al n.68 e dal n.65 al n.81 | OCA | |
| Fontegiusta via di | tutta | ISTRICE |
| Fontenuova via di | tutta | LUPA |
| Fontino vicolo del | tutto | GIRAFFA |
| Forcone vicolo del | tutto | OCA |
| Fortuna vicolo della | tutto | TORRE |
| Fosso via del | tutto | GIRAFFA |
| Fosso di Sant’Ansano via del | dal n.1 al n.5 e dal n.6 al n.14 | PANTERA |
| dal n.2 al n.4 | SELVA | |
| Franci Rinaldo via | tutta | ISTRICE |
| Franciosa via | tutta | SELVA |
| Fusari via dei | tutta | SELVA |
| Galluzza via della | tutta | OCA |
| Garibaldi Giuseppe via | dal n.1 al n.15 e dal n.2 al n.18 | ISTRICE |
| dal n.17 al n.71 e dal n.20 al n.82 | LUPA | |
| Gazzani via dei | tutta | ISTRICE |
| Gigli Silvio piazza | tutta | TARTUCA |
| Giglio via del | tutta | GIRAFFA |
| Giraffa piazzetta della | tutta | GIRAFFA |
| Gramsci Antonio piazza | tutta | ISTRICE |
| Grassi Virgilio piazzetta | tutta | LEOCORNO |
| Incrociata costa dell’ | tutta | DRAGO |
| Indipendenza piazza | tutta | CIVETTA |
| Larga costa | tutta | AQUILA |
| Lavatoio vicolo del | tutto | LUPA |
| Libertà piazza della | tutta | ISTRICE |
| Lizza la | tutta | ISTRICE |
| Logge del Papa | dal n.1 al n.7 | LEOCORNO |
| dal n.9 al n.15 | TORRE | |
| Lombarde via delle | tutta | ONDA |
| Lucherini via | tutta | GIRAFFA |
| Luparello via del | tutta | TORRE |
| Maccari Cesare via | tutta | ISTRICE |
| Macina vicolo della | tutto | OCA |
| Magalotti vicolo | tutto | LEOCORNO |
| Magione vicolo della | tutto | ISTRICE |
| Malavolti vicolo dei | tutto | DRAGO |
| Malcontenti via dei | tutta | TORRE |
| Malizia vicolo di | tutto | ISTRICE |
| Malta via | tutta | ISTRICE |
| Manna vicolo della | tutto | TORRE |
| Mantellini pian dei | dal n.1 al n.37 e dal n.2 al n.46 | PANTERA |
| dal n.39 al n.69 e dal n.48 al n.54 | CHIOCCIOLA | |
| Manzoni Alessandro piazza | tutta | VALDIMONTONE |
| Marconi Guglielmo viale | tutto | ISTRICE |
| Mascagni Paolo via | tutta | PANTERA |
| Matteotti Giacomo piazza | tutta | DRAGO |
| Mattioli Pier Andrea via | tutta | TARTUCA |
| Mercato piazza del | dal n.1 al n.20 | ONDA |
| dal n.21 al n.53 | TORRE | |
| Mercato via del | tutta | ONDA |
| Mezzo via di | tutta | BRUCO |
| Mille viale dei | dal n.1 al n.5 | DRAGO |
| n.2 | ISTRICE | |
| Monelli vicolo dei | tutto | CHIOCCIOLA |
| Monna Agnese via | dal n.1 al n.3 e dal n.2 al n.22 | SELVA |
| dal n.5 al n.7 | AQUILA | |
| Montanini via dei | dal n.1 al n.67 | DRAGO |
| dal n.2 al n.158 | LUPA | |
| dal n.69 al n.109 | ISTRICE | |
| Moro via del | dal n.1 al n.3 e dal n.2 al n.14 | CIVETTA |
| dal n.15 al n.21 e dal 16 al 20 | GIRAFFA | |
| Nuovo Asilo via del | tutta | PANTERA |
| Oliviera via dell’ | tutta | NICCHIO |
| Orbachi vicolo degli | tutto | BRUCO |
| Orefici vicolo degli | tutto | LEOCORNO |
| Oro vicolo dell’ | tutto | TORRE |
| Orti via degli | tutta | BRUCO |
| Ovile piazza di | tutta | BRUCO |
| Pagliaresi via | dal n.1 al n.23 | VALDIMONTONE |
| dal n.2 al n.20 | LEOCORNO | |
| Palla a corda vicolo della | dal n.1 al n.30 | DRAGO |
| Pantaneto via di | dal n.1 al n.111 e dal n.2 al n.152 | LEOCORNO |
| dal n.113 al n.159 | NICCHIO | |
| dal n.154 al n.166 | VALDIMONTONE | |
| Paparoni costa dei | tutta | ISTRICE |
| Paparoni via | tutta | ISTRICE |
| Paradiso via del | tutta | DRAGO |
| Pellegrini via dei | tutta | SELVA |
| Pendola Tommaso via | dal n.1 al n.39 e dal n.2 al n.62 | TARTUCA |
| n.41 | CHIOCCIOLA | |
| Percennesi vicolo dei | tutto | AQUILA |
| Pescheria | tutta | TORRE |
| Pian d’Ovile via | tutta | LUPA |
| Pianigiani Giuseppe via | tutta | DRAGO |
| Pier Pettinajo vicolo di | tutto | CIVETTA |
| Pietre vicolo delle | tutto | ONDA |
| Pignattello via del | tutto | ISTRICE |
| Pignattello chiasso del | tutto | ISTRICE |
| Pispini via dei | tutta | NICCHIO |
| Pittori via dei | tutta | OCA |
| Poggio via del | tutta | AQUILA |
| Pollaioli vicolo dei | tutto | CIVETTA |
| Pontani via dei | dal n.1 al n.9 | CIVETTA |
| dal n.2 al n.8 | DRAGO | |
| Porrione via del | dal n.1 al n.35 e dal n.2 al n.114 | TORRE |
| dal n.37 al n.91 | LEOCORNO | |
| Porta Giustizia via di | dal n.1 al n.27 e dal n.8 al n.14 | TORRE |
| Porta Giustizia via di | dal n.2 al n.6 | ONDA |
| Postierla piazza | tutta | AQUILA |
| Pozzo vicolo del | tutto | SELVA |
| Provenzano Salvani piazza | tutta | GIRAFFA |
| Provenzano Salvani via | tutta | GIRAFFA |
| Provenzano vicolo di | tutto | GIRAFFA |
| Rastrello strada del | tutta | ISTRICE |
| Refe Nero via del | dal n.1 al n.17 | CIVETTA |
| dal n.2 al n.24 | GIRAFFA | |
| Rialto via del | tutta | TORRE |
| Rinaldini via | dal n.1 al n.17 | TORRE |
| dal n.2 al n.12 | CIVETTA | |
| Rinuccini vicolo | tutto | CIVETTA |
| Roma via | tutta | VALDIMONTONE |
| Romitorio via del | dal n.1 al n.10 | ISTRICE |
| Rosa vicolo della | n.1 | CIVETTA |
| dal n.2 al n.4 | DRAGO | |
| Rossi via dei | dal n.1 al n.127 | BRUCO |
| dal n.2 al n.24 | CIVETTA | |
| dal n.26 al n.108 | GIRAFFA | |
| Rustichetto via del | tutto | DRAGO |
| Sale piazza del | tutta | LUPA |
| Salicotto via | tutta | TORRE |
| Salimbeni piazza | tutta | BRUCO |
| Saltarello vicolo del | tutto | TARTUCA |
| Sambuco vicolo del | tutto | ONDA |
| Samoreci piazzetta di | tutta | NICCHIO |
| San Clemente vicolo di | tutto | VALDIMONTONE |
| San Domenico piazza | tutta | DRAGO |
| San Francesco piazza | dal n.1 al n.13 | BRUCO |
| dal n.14 al n.23 | GIRAFFA | |
| San Giovanni piazza | tutta | SELVA |
| San Girolamo via | tutta | VALDIMONTONE |
| San Girolamo vicolo di | tutto | SELVA |
| San Marco via | tutta | CHIOCCIOLA |
| San Martino via | dal n.1 al n.75 | LEOCORNO |
| dal n.2 al n.42 | TORRE | |
| San Paolo vicolo | tutto | CIVETTA |
| San Pietro via | dal n.1 al n.13 e dal n.2 al n.58 | AQUILA |
| dal n.45 al n.57 | ONDA | |
| dal n.60 al n.86 | TARTUCA | |
| San Pietro vicolo di | tutto | CIVETTA |
| San Pietro a Ovile via | tutta | GIRAFFA |
| San Quirico via | dal n.1 al n.11 e dal n.2 al n.30 | PANTERA |
| dal n.13 al n.23 e dal n.32 al n.40 | CHIOCCIOLA | |
| San Salvatore vicolo di | tutto | ONDA |
| San Vigilio via | dal n.1 al n.29 | CIVETTA |
| dal n.2 al n.6 | LEOCORNO | |
| Sant’Agata via | dal n.1 al n.5 | TARTUCA |
| dal n.2 al n.36 | ONDA | |
| Sant’Agostino prato di | tutto | TARTUCA |
| Sant’Antonio costa di | dal n.1 al n.15 e dal n.2 al n.4 | DRAGO |
| n.17 | OCA | |
| Santa Caterina via | tutta | OCA |
| Santa Chiara via | tutta | NICCHIO |
| Santa Spirito piazza | tutta | NICCHIO |
| Sapienza via della | tutta | DRAGO |
| Sarrocchi Tito via | tutta | TARTUCA |
| Sasso vicolo del | tutto | NICCHIO |
| Sasso di San Bernardino via del | tutta | ISTRICE |
| Scalelle via delle | tutta | TORRE |
| Scotte vicolo delle | tutto | TORRE |
| Selva piazzetta della | tutta | SELVA |
| Servi via dei | tutta | VALDIMONTONE |
| Sinitraia vicolo di | tutto | BRUCO |
| Sole via del | dal n.1 al n.41 e dal n.2 al n.14 | TORRE |
| dal n.16 al n.20 | VALDIMONTONE | |
| Sperandie via delle | tutta | CHIOCCIOLA |
| Sportello vicolo dello | tutto | ISTRICE |
| Stadio via dello | tutto | ISTRICE |
| Stalloreggi via | tutta | PANTERA |
| Stufa via della | tutta | ONDA |
| Stufa secca via della | tutta | LUPA |
| Tartuca vicolo della | tutto | TARTUCA |
| Terme via delle | dal n.1 al n.17 | SELVA |
| dal n.2 al n.50 e dal n.19 al n.83 | OCA | |
| dal n.52 al n.96 e dal n.85 al 99 | DRAGO | |
| Termini via dei | dal n.1 al n.37 e dal n.2 al n.44 | CIVETTA |
| dal n.39 al n.101 e dal n.46 al n.90 | DRAGO | |
| Tiratoio vicolo del | tutto | OCA |
| Tolomei piazza | tutta | CIVETTA |
| Torre vicolo della | tutto | CIVETTA |
| Tozzi Federico via | tutta | DRAGO |
| Trapasso vicolo del | tutto | OCA |
| Ugurgieri vicolo degli | tutto | ONDA |
| Umiliati via degli | tutta | ISTRICE |
| Valdimontone via di | tutta | VALDIMONTONE |
| Valle piatta via di | tutta | SELVA |
| Vallle piatta vicolo di | tutto | SELVA |
| Vallerozzi via di | dal n.1 al n.99 e dal n.2 al n.118 | LUPA |
| dal n.120 al n.140 | BRUCO | |
| Vannello vicolo del | tutto | TORRE |
| Vecchia via della | tutta | ISTRICE |
| XXV Aprile via | tutta | ISTRICE |
| Vento vicolo del | tutto | CIVETTA |
| Verchione vicolo del | tutto | AQUILA |
| Vergini via delle | tutta | GIRAFFA |
| Viola vicolo della | tutto | GIRAFFA |
| Viscione vicolo del | tutto | CIVETTA |
Da: https://www.ilpalio.org/le-strade-delle-contrade.htm
Foto in evidenza: https://www.ilpalio.org/
