Oggi 26/04 a Chilivani presso l’Ippodromo Don Meloni si sono svolte delle corse, tre delle quali riservate ai cavalli ANglo-Arabi. la 3^ corsa èstata vinta da Chimera Love ( da Oscar Dey e otto E mezzo, di proprietà di Giovanni Piras, allenato da Andrea Cottu e montato da Andrea Deias ). Al secondo posto Clara con Michael Rossini e al terzo posto Calisto con Filippo Ezza.
Risultati e quote
| 3 | EKOSISTEMS SRL Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 1271 |
1600 | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.55 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono |
P.Grande | ||
| 1 | CHIMERA LOVE -MS- (6) Fs3 Deias Andrea Cottu Antonio Piras Giovanni |
1.49.8 | 56½ | (4,68) |
| 2 | CLARA -MS- (8) Fb3 Rossini Michael Pala Gian Marco Cau Paolo Maria |
1 ½ | 56½ | (12,78) |
| 3 | CALISTO -MS- (2) Ms3 Ezza Filippo Muroni Caterina Casula Salvatore Ignazio |
1 ½ | 58 P |
(17,57) |
| 4 | CHI L’HA VISTO -MS (5) Ms3 Fiori Alessandro Canu Salvatore Canu Salvatore |
3 ½ | 58 | (7,81) |
| 5 | COMANCIO -MS- (9) Mb3 Chioffi Giulio Pes Fabrizio Demartis Giampiero |
1 ½ | 58 | (7,39) |
| 6 | CAMPEDA -MS- (3) Fs3 Etzi Luca Fadda Antonio Pinna Antonella |
9 | 56½ | (0,00) |
| 7 | CUORE SAURO -MS- (13) Mb3 Arras Maikol Brocca Francesco Pes Fabrizio |
1 ½ | 58 | (8,26) |
| 8 | CALIFORNIA GOLD (1) Fb3 Gessa Sandro Accorra’ Giulia Accorra’ Giulia |
1 ¾ | 56½ L |
(12,78) |
| 9 | CONSUELO -MS- (11) Mb3 Ladu Francesco Muroni Salvatore Sr Multinu Giuseppe |
4 | 58 | (35,14) |
| 10 | CHIOCCIOLA -MS- (7) Fb3 Fadda Antonio Fadda Antonio Calaresu Costantino |
2 | 57 PR |
(3,42) |
| 11 | CREMINO -MS- (12) Mb3 Murru Nino Pes Fabrizio Puddu Antonio |
5 ½ | 58 | (5,20) |
| 12 | CATICHERIA -MS- (4) Fb3 Bianchina Alberto Migheli Francesco Cosseddu Claudia |
LONT. | 56½ | (70,29) |
| 13 | COMENTE CHERES-MS (10) Fs3 Fresu Gianni Fresu Gianni Cossu Mario Salvatore |
LONT. | 57½ C |
(14,05) |
| Quote | V. 4,68 P. 1,93 (6) 3,45 (8) 28,01 (2) Acc. 313,55 Acp. 36,40 (2-6) NV (2-8) 27,55 (6-8) T. NV |
|||
Foto arrivo
La 4^ Corsa è stata vinta da Cumbeniossa ( daImperatorie da Clodia e lattona, di proprietà di Gianluca Gregu, allenato da Salvatore Cargiaghe e montato da Luca Etzi ). Al secondo posto Carmilla con Michael Rossini e al terzo posto Carmenna con Sandro Gessa.
Risultati e quote
| 4 | GIOVANNI VITTORIO E ANDREA MULAS Euro 5.500 TRIO – IPP. NAZ. 1272 |
1600 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.30 | per femmine anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello – Terreno Buono |
P.Grande | ||
| 1 | CUMBENIOSSA -MS- (14) Fb3 Etzi Luca Cargiaghe Salvatore Gregu Gianluca |
1.49.8 | 56 L |
(0,00) |
| 2 | CARMILLA -MS- (6) Fb3 Rossini Michael Pala Gian Marco Manchia Tomaso |
1 ½ | 56 L |
(0,00) |
| 3 | CARMENNA -MS- (5) Fb3 Gessa Sandro Pinna Antonio Efisio Pinna Antonio Efisio |
1 ¾ | 56 | (0,00) |
| 4 | CAPRERA -MS- (2) Fgr3 Bianchina Alberto Migheli Mario Lai G. – Lai T. |
T. | 57 L |
(0,00) |
| 5 | CARA MIA -MS- (3) Fb3 Fadda Antonio Cottu Antonio Sistu Giuseppe |
C.INC. | 58 | (0,00) |
| 6 | CREDICI -MS- (13) Fb3 Murru Nino Cottu Antonio Pes Lucia |
4 ½ | 58 | (0,00) |
| 7 | CONTESSA DE FLORIN (10) Fb3 Deias Andrea Cottu Antonio Daga Rossella |
6 | 58 | (0,00) |
| 8 | COMETA CLOE -MS- (9) Fs3 Ezza Filippo Multinu Filippo Soc Ag Multinu A. Filippo E Veronica S.S |
INC. | 58 | (0,00) |
| 9 | CALAMITY JANE -MS- (1) Fbo3 Fiori Alessandro Floris Mariatina Sanna Gianfranco |
3 | 58 L |
(0,00) |
| 10 | CIVETTA OROTEDDES (7) Fs3 Porcu Manuel Pinna Fabrizio Cadoni Giovanni Antonio |
M. | 58 | (0,00) |
| 11 | CUZIA -MS- (16) Fs3 Fresu Gianni Fresu Gianni Cossu Mario Salvatore |
11 | 58 P |
(0,00) |
| 12 | COMENTE CHERES TUE (8) Fbo3 Chioffi Giulio Pala Gian Marco Corongiu Piergiorgio |
6 ½ | 56 L |
(0,00) |
| 13 | CREADURA E CHELU (12) Fb3 Ladu Francesco Cargiaghe Salvatore Sc S’Astore |
12 | 58 L |
(0,00) |
| 14 | CARISMATICA -MS- (4) Fbo3 Godani Angelo Godani Luigi Nughes Antonio Giuseppe |
LONT. | 58 L |
(0,00) |
| RT | CORNELIA PAULA -MS (11) Fb3 Non Partente Muroni Salvatore Jr Sanna Sebastiano Tonino |
58 | (0,00) | |
| CUMPARSITADELMONTE (15) Fb3 Arras Maikol Brocca Francesco Sanna Rosanna |
56 PC |
(0,00) | ||
| Quote |
P. 34,17 (14) 3,68 (6) 2,46 (5) Acc. 432,21 Acp. 16,24 (5-6) 54,36 (5-14) 54,36 (6-14) T. NV |
|||
Foto arrivo
La 5^ corsa è stata vinta da Baobab ( daFrac di Montalbo e Fiarola, di proprietà di Pietro Salvatore Cossu, allenato da Fabrizio Pes e montato da Alessandro Fiori ). Al secondo posto Buran con Michael Rossini e al terzo posto Bobborino con Nino Murru.



