159.218 (109.294 – 49.924) in provincia di Siena – dove specifichiamo che NON è compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui sono state effettuate ad oggi complessivamente 47.403 vaccinazioni per un totale di 206.621 nel territorio provinciale , quelle somministrate in provincia di Siena sono 13.969.
Vaccinazioni eseguite per fasce d’età (prima dose – seconda dose – totale vaccinazioni)
Fascia 90+ (4.545 – 4.403) 8.948
Fascia 80-89 (18.514 – 17.931) 36.445
Fascia 70-79 (23.681 – 7.697) 31.378
Fascia 60-69 (24.485 – 5.077) 29.562
Fascia 50-59 (16.378 – 5.639) 22.017
Fascia 40-49 (10.556 – 4.339) 14.895
Fascia 30-39 (5.757 – 2.713) 8.470
Fascia 20-29 (4.240 – 2.003) 6.243
Fascia 16-19 (1.138 – 122) 1.260
Fascia -16 (0 – 0) 0
